플레이어 여러분 안녕하세요.
#30.1 확률형 아이템 정보를 다음과 같이 안내 드립니다.
일부 #29.2 대비 확률 조정이 이루어진 상품이 존재하며, 자세한 내용은 이하 #30.1 확률형 아이템 정보와 게시글 최하단에 위치한 이전 확률형 아이템 정보를 확인해 주시기 바랍니다.
확률은 소수점 이하 0이 아닌 숫자가 최초로 나오는 자리부터 4자리까지 반올림하여 표기가 되어있습니다. 이에 총 합산 값이 소폭 초과하거나 미달될 수 있습니다.
레스트 인 핑크 - 밀수품 상자
밀수품 쿠폰 사용 시 다음과 같은 확률로 획득 가능합니다.
아이템 | 등급 | 획득 수량 | 확률 |
---|---|---|---|
[성장] 레스트 인 핑크 - 드라구노프 | 레전더리 | 1 | 0.9000% |
[크로마] 레스트 인 핑크 - 드라구노프 (청록색) | 궁극 | 1 | 0.4000% |
[배틀스탯] 레스트 인 핑크 - M24 | 에픽 | 1 | 1.5000% |
[배틀스탯] 스팀 게이지 - Kar98k | 에픽 | 1 | 0.8000% |
[배틀스탯] 스팀 게이지 - SKS | 에픽 | 1 | 0.8000% |
[배틀스탯] 인형의 집 - 베릴 M762 | 에픽 | 1 | 0.8000% |
하트스토퍼 - MP9 | 엘리트 | 1 | 3.0000% |
하트스토퍼 - Mk47 뮤턴트 | 엘리트 | 1 | 3.0000% |
헬파이어 - 벡터 | 엘리트 | 1 | 1.4000% |
헬파이어 - QBU | 엘리트 | 1 | 1.4000% |
헬파이어 - M416 | 엘리트 | 1 | 1.4000% |
컨페티 케이크 - AUG | 엘리트 | 1 | 1.4000% |
컨페티 케이크 - 모신 나강 | 엘리트 | 1 | 1.4000% |
컨페티 케이크 - M416 | 엘리트 | 1 | 1.4000% |
무자비 - K2 | 엘리트 | 1 | 1.4000% |
무자비 - M416 | 엘리트 | 1 | 1.4000% |
무자비 - Kar98k | 엘리트 | 1 | 1.4000% |
클로버 플러시 - 베릴 M762 | 엘리트 | 1 | 1.4000% |
에이스 - 모신 나강 | 엘리트 | 1 | 1.4000% |
하트 플러시 - Mk12 | 엘리트 | 1 | 1.4000% |
골드 - SKS | 엘리트 | 1 | 1.4000% |
골드 - 그로자 | 엘리트 | 1 | 1.4000% |
골드 - AWM | 엘리트 | 1 | 1.4000% |
앱스트랙트 - S1897 | 레어 | 1 | 1.8900% |
앱스트랙트 - 벡터 | 레어 | 1 | 1.8900% |
앱스트랙트 - MP9 | 레어 | 1 | 1.8900% |
스위트 스킨 - 석궁 | 레어 | 1 | 1.8900% |
스위트 스킨 - M16A4 | 레어 | 1 | 1.8900% |
스위트 스킨 - 미니14 | 레어 | 1 | 1.8900% |
골드 - 벡터 | 레어 | 1 | 1.8900% |
골드 - UMP | 레어 | 1 | 1.8900% |
골드 - 소드오프 | 레어 | 1 | 1.8900% |
리사이클 - 토미 건 | 특별 | 1 | 2.2800% |
리사이클 - DP-28 | 특별 | 1 | 2.2800% |
리사이클 - 석궁 | 특별 | 1 | 2.2800% |
리사이클 - UMP | 특별 | 1 | 2.2800% |
핑거페인팅 - P1911 | 특별 | 1 | 2.2800% |
핑거페인팅 - 마이크로 UZI | 특별 | 1 | 2.2800% |
핑거페인팅 쇠지렛대 | 특별 | 1 | 2.2800% |
투톤 - S686 | 특별 | 1 | 2.2800% |
투톤 - PP-19 비존 | 특별 | 1 | 2.2800% |
투톤 - DBS | 특별 | 1 | 2.2800% |
투톤 - P1911 | 특별 | 1 | 2.2800% |
투톤 - MP5K | 특별 | 1 | 2.2800% |
투톤 - Mk47 뮤턴트 | 특별 | 1 | 2.2800% |
투톤 낫 | 특별 | 1 | 2.2800% |
러기드 (주황색) - SCAR-L | 특별 | 1 | 2.2800% |
러기드 (주황색) - M416 | 특별 | 1 | 2.2800% |
골드 - Win94 | 특별 | 1 | 2.2800% |
도면 | - | 1 | 0.9000% |
폴리머 | - | 200 | 1.0000% |
폴리머 | - | 100 | 2.5000% |
폴리머 | - | 50 | 7.6300% |
합계 | 100.0% |
레스트 인 핑크 - 밀수품 상자
1회 200 G-coin으로 구매 시 10 스크랩, 10회 1800 G-coin으로 구매 시 100 스크랩을 추가로 획득하실 수 있습니다.
아이템 | 등급 | 획득 수량 | 확률 |
---|---|---|---|
[성장] 레스트 인 핑크 - 드라구노프 스크랩 | 레전더리 - | 1 10 | 0.9000% |
[크로마] 레스트 인 핑크 - 드라구노프 (청록색) 스크랩 | 궁극 - | 1 10 | 0.4000% |
[배틀스탯] 레스트 인 핑크 - M24 스크랩 | 에픽 - | 1 10 | 1.5000% |
[배틀스탯] 스팀 게이지 - Kar98k 스크랩 | 에픽 - | 1 10 | 0.8000% |
[배틀스탯] 스팀 게이지 - SKS 스크랩 | 에픽 - | 1 10 | 0.8000% |
[배틀스탯] 인형의 집 - 베릴 M762 스크랩 | 에픽 - | 1 10 | 0.8000% |
하트스토퍼 - MP9 스크랩 | 엘리트 - | 1 10 | 3.0000% |
하트스토퍼 - Mk47 뮤턴트 스크랩 | 엘리트 - | 1 10 | 3.0000% |
헬파이어 - 벡터 스크랩 | 엘리트 - | 1 10 | 1.4000% |
헬파이어 - QBU 스크랩 | 엘리트 - | 1 10 | 1.4000% |
헬파이어 - M416 스크랩 | 엘리트 - | 1 10 | 1.4000% |
컨페티 케이크 - AUG 스크랩 | 엘리트 - | 1 10 | 1.4000% |
컨페티 케이크 - 모신 나강 스크랩 | 엘리트 - | 1 10 | 1.4000% |
컨페티 케이크 - M416 스크랩 | 엘리트 - | 1 10 | 1.4000% |
무자비 - Kar98k 스크랩 | 엘리트 - | 1 10 | 1.4000% |
무자비 - M416 스크랩 | 엘리트 - | 1 10 | 1.4000% |
무자비 - K2 스크랩 | 엘리트 - | 1 10 | 1.4000% |
클로버 플러시 - 베릴 M762 스크랩 | 엘리트 - | 1 10 | 1.4000% |
하트 플러시 - Mk12 스크랩 | 엘리트 - | 1 10 | 1.4000% |
에이스 - 모신 나강 스크랩 | 엘리트 - | 1 10 | 1.4000% |
골드 - SKS 스크랩 | 엘리트 - | 1 10 | 1.4000% |
골드 - 그로자 스크랩 | 엘리트 - | 1 10 | 1.4000% |
골드 - AWM 스크랩 | 엘리트 - | 1 10 | 1.4000% |
앱스트랙트 - S1897 스크랩 | 레어 - | 1 10 | 1.8900% |
앱스트랙트 - 벡터 스크랩 | 레어 - | 1 10 | 1.8900% |
앱스트랙트 - MP9 스크랩 | 레어 - | 1 10 | 1.8900% |
스위트 스킨 - 석궁 스크랩 | 레어 - | 1 10 | 1.8900% |
스위트 스킨 - M16A4 스크랩 | 레어 - | 1 10 | 1.8900% |
스위트 스킨 - 미니14 스크랩 | 레어 - | 1 10 | 1.8900% |
골드 - UMP 스크랩 | 레어 - | 1 10 | 1.8900% |
골드 - 벡터 스크랩 | 레어 - | 1 10 | 1.8900% |
골드 - 소드오프 스크랩 | 레어 - | 1 10 | 1.8900% |
리사이클 - 토미 건 스크랩 | 특별 - | 1 10 | 2.2800% |
리사이클 - DP-28 스크랩 | 특별 - | 1 10 | 2.2800% |
리사이클 - 석궁 스크랩 | 특별 - | 1 10 | 2.2800% |
리사이클 - UMP 스크랩 | 특별 - | 1 10 | 2.2800% |
핑거페인팅 - P1911 스크랩 | 특별 - | 1 10 | 2.2800% |
핑거페인팅 - 마이크로 UZI 스크랩 | 특별 - | 1 10 | 2.2800% |
핑거페인팅 쇠지렛대 스크랩 | 특별 - | 1 10 | 2.2800% |
투톤 - DBS 스크랩 | 특별 - | 1 10 | 2.2800% |
투톤 - Mk47 뮤턴트 스크랩 | 특별 - | 1 10 | 2.2800% |
투톤 - MP5K 스크랩 | 특별 - | 1 10 | 2.2800% |
투톤 - S686 스크랩 | 특별 - | 1 10 | 2.2800% |
투톤 - P1911 스크랩 | 특별 - | 1 10 | 2.2800% |
투톤 낫 스크랩 | 특별 - | 1 10 | 2.2800% |
투톤 - PP-19 비존 스크랩 | 특별 - | 1 10 | 2.2800% |
러기드 (주황색) - SCAR-L 스크랩 | 특별 - | 1 10 | 2.2800% |
러기드 (주황색) - M416 스크랩 | 특별 - | 1 10 | 2.2800% |
골드 - Win94 스크랩 | 특별 - | 1 10 | 2.2800% |
도면 스크랩 | - - | 1 10 | 0.9000% |
폴리머 스크랩 | - - | 200 10 | 1.0000% |
폴리머 스크랩 | - - | 100 10 | 2.5000% |
폴리머 스크랩 | - - | 50 10 | 7.6300% |
합계 | 100.0% |
서바이버 상자
아이템 | 등급 | 획득 수량 | 확률 |
---|---|---|---|
의상 및 장비 도안 (서바이버 패스) | - | 1 | 30.0000% |
세트 도안 (서바이버 패스) | - | 1 | 70.0000% |
합계 | 100.0% |
서바이버 상자 > 의상 및 장비 도안 (서바이버 패스)
아이템 | 등급 | 획득 수량 | 확률 |
---|---|---|---|
시스 드레스 (회색) 도안 | 레전더리 | 1 | 0.04739% |
시스 드레스 (빨간색) 도안 | 레전더리 | 1 | 0.04739% |
정장 상의 (하얀색) 도안 | 엘리트 | 1 | 0.04739% |
정장 상의 (갈색) 도안 | 엘리트 | 1 | 0.04739% |
꽃무늬 코르셋 도안 | 레전더리 | 1 | 0.04739% |
꽃무늬 셔츠 도안 | 레어 | 1 | 0.04739% |
스웨터와 셔츠 (파란색) 도안 | 클래식 | 1 | 0.04739% |
스웨터 (황갈색) 도안 | 클래식 | 1 | 0.04739% |
Land Loot Survive 티셔츠 도안 | 클래식 | 1 | 0.04739% |
긴소매 터틀넥 (네이비색) 도안 | 클래식 | 1 | 0.04739% |
폴로 셔츠 (하얀색) 도안 | 클래식 | 1 | 0.04739% |
셔츠 (체크 무늬) 도안 | 클래식 | 1 | 0.04739% |
Born to be Wild 티셔츠 도안 | 클래식 | 1 | 0.04739% |
골프 폴로 셔츠 도안 | 클래식 | 1 | 0.04739% |
폴로 셔츠 (초록색) 도안 | 클래식 | 1 | 0.04739% |
사립학교 스웨터 (노란색) 도안 | 특별 | 1 | 0.04739% |
사립학교 스웨터 (회색) 도안 | 특별 | 1 | 0.04739% |
애프터매스 긴 소매 셔츠 도안 | 클래식 | 1 | 0.04739% |
The Last 스포츠 탑 도안 | 에픽 | 1 | 0.04739% |
줄무늬 반팔 셔츠 (회색/금색) 도안 | 클래식 | 1 | 0.04739% |
에이스 탱크탑 도안 | 특별 | 1 | 0.04739% |
빈티지 사막 전투용 튜닉 도안 | 엘리트 | 1 | 0.04739% |
황무지 패밀리 셔츠 도안 | 레어 | 1 | 0.04739% |
황무지 패밀리 턱시도 도안 | 레전더리 | 1 | 0.04739% |
PP-19 비존 챌린저 티셔츠 도안 | 특별 | 1 | 0.04739% |
Deagle 챌린저 티셔츠 도안 | 특별 | 1 | 0.04739% |
Kar98k 챌린저 티셔츠 도안 | 특별 | 1 | 0.04739% |
Mk47 뮤턴트 챌린저 티셔츠 도안 | 특별 | 1 | 0.04739% |
SKS 챌린저 티셔츠 도안 | 특별 | 1 | 0.04739% |
스모크 스토커 상의 도안 | 에픽 | 1 | 0.04739% |
헥사데시멀 상의 도안 | 엘리트 | 1 | 0.04739% |
Quick & Angry 상의 도안 | 에픽 | 1 | 0.04739% |
루차 로얄 레슬러 상의 도안 | 에픽 | 1 | 0.04739% |
황무지 머슬 셔츠와 조끼 도안 | 레어 | 1 | 0.04739% |
힙스터 티셔츠 도안 | 클래식 | 1 | 0.04739% |
스위트 도넛 티셔츠 도안 | 클래식 | 1 | 0.04739% |
그래피티 셔츠 도안 | 특별 | 1 | 0.04739% |
디너 비전 타투 슬리브 도안 | 엘리트 | 1 | 0.04739% |
바 체이서 타투 슬리브 도안 | 엘리트 | 1 | 0.04739% |
리틀 데블 타투 슬리브 도안 | 엘리트 | 1 | 0.04739% |
OGBC 타투 슬리브 도안 | 엘리트 | 1 | 0.04739% |
스파이더 타투 슬리브 도안 | 엘리트 | 1 | 0.04739% |
황무지 특사 탱크탑 도안 | 레어 | 1 | 0.04739% |
자밀라 스웨터 도안 | 클래식 | 1 | 0.04739% |
아치 무늬 태극권 도복 셔츠 도안 | 레어 | 1 | 0.04739% |
포커스 폴로 셔츠 도안 | 클래식 | 1 | 0.04739% |
자밀라 줄무늬 민소매 셔츠 도안 | 특별 | 1 | 0.04739% |
랩처 스쿼드 택티컬 조끼 도안 | 엘리트 | 1 | 0.04739% |
홀드 아웃 상의 도안 | 엘리트 | 1 | 0.04739% |
자밀라 긴 소매 티셔츠 도안 | 클래식 | 1 | 0.04739% |
패스워커 사막 튜닉 도안 | 레어 | 1 | 0.04739% |
사피나 오픈 숄더 블라우스 도안 | 특별 | 1 | 0.04739% |
서펜트 맨투맨 도안 | 레어 | 1 | 0.04739% |
헌터 탱크탑 도안 | 클래식 | 1 | 0.04739% |
얼음 공주 스웨터 도안 | 특별 | 1 | 0.04739% |
팬스 아웃 스웨터 도안 | 특별 | 1 | 0.04739% |
스펙트럼 줄무늬 스웨터 도안 | 특별 | 1 | 0.04739% |
다이노랜드 "베니" 티셔츠 도안 | 클래식 | 1 | 0.04739% |
다이노랜드 "알렉스" 티셔츠 도안 | 클래식 | 1 | 0.04739% |
메이저 트러블 상의 도안 | 에픽 | 1 | 0.04739% |
다이노랜드 "알렉스" 수트 도안 | 엘리트 | 1 | 0.04739% |
다이노랜드 마스코트 수트 도안 | 엘리트 | 1 | 0.04739% |
"베이비 베어" 수트 도안 | 엘리트 | 1 | 0.04739% |
얼음 여왕 수트 도안 | 레전더리 | 1 | 0.04739% |
다이노랜드 로고 티셔츠 도안 | 클래식 | 1 | 0.04739% |
VTR 액티비스트 상의 도안 | 특별 | 1 | 0.04739% |
라완의 셔츠 도안 | 클래식 | 1 | 0.04739% |
런치미트의 조끼 도안 | 레어 | 1 | 0.04739% |
줄리의 재킷 도안 | 레전더리 | 1 | 0.04739% |
슈퍼 솔저 민소매 셔츠 도안 | 특별 | 1 | 0.04739% |
던컨의 조끼 도안 | 레어 | 1 | 0.04739% |
던컨의 셔츠 도안 | 특별 | 1 | 0.04739% |
줄리의 상의 도안 | 에픽 | 1 | 0.04739% |
매드의 점프수트 도안 | 엘리트 | 1 | 0.04739% |
용병 팀 유니폼 도안 | 엘리트 | 1 | 0.04739% |
투어리스트 트랩 셔츠 도안 | 클래식 | 1 | 0.04739% |
말홀트라의 야간 작전 수트 도안 | 레전더리 | 1 | 0.04739% |
카라킨 로컬 블라우스 도안 | 레어 | 1 | 0.04739% |
사디야의 웨딩 드레스 도안 | 에픽 | 1 | 0.04739% |
사디야의 배틀 수트 도안 | 레전더리 | 1 | 0.04739% |
정장 셔츠와 넥타이 (파란색) 도안 | 클래식 | 1 | 0.04739% |
줄리의 헤이븐 유니폼 도안 | 에픽 | 1 | 0.04739% |
OCW 프로토타입 부서 상의 도안 | 레어 | 1 | 0.04739% |
긴 소매 터틀넥 (짙은 초록색) 도안 | 클래식 | 1 | 0.04739% |
폴로 셔츠 (짙은 회색) 도안 | 클래식 | 1 | 0.04739% |
필라 택티컬 수트 (검은색) 도안 | 엘리트 | 1 | 0.04739% |
프리티 파자마 상의 도안 | 레어 | 1 | 0.04739% |
레이지 데이 셔츠 도안 | 클래식 | 1 | 0.04739% |
할머니 나이트가운 도안 | 엘리트 | 1 | 0.04739% |
줄무늬 파자마 상의 도안 | 클래식 | 1 | 0.04739% |
실크 파자마 상의 (파란색) 도안 | 엘리트 | 1 | 0.04739% |
큐트 파자마 도안 | 레어 | 1 | 0.04739% |
잠의 여왕 나이트가운 도안 | 엘리트 | 1 | 0.04739% |
에이전트 크림슨 의상 도안 | 레어 | 1 | 0.04739% |
캡틴 은하수 의상 도안 | 레어 | 1 | 0.04739% |
선 샤인 티셔츠 도안 | 레어 | 1 | 0.04739% |
베나토르 셔츠 도안 | 에픽 | 1 | 0.04739% |
미스터 마의 의상 도안 | 엘리트 | 1 | 0.04739% |
미스터 마의 죄수복 도안 | 엘리트 | 1 | 0.04739% |
체인 티 (빨간색) 도안 | 레어 | 1 | 0.04739% |
레인보우 레오파드 긴 소매 티셔츠 도안 | 레어 | 1 | 0.04739% |
비너스 클럽 의상 도안 | 레전더리 | 1 | 0.04739% |
컬러풀 클럽 탱크탑 도안 | 레어 | 1 | 0.04739% |
정통 펑크 상의 도안 | 엘리트 | 1 | 0.04739% |
배드 투 더 본 상의 도안 | 레어 | 1 | 0.04739% |
뱀의 혀 티셔츠 도안 | 레어 | 1 | 0.04739% |
펑크 공주 상의 도안 | 엘리트 | 1 | 0.04739% |
슬릭 펑크 상의 도안 | 엘리트 | 1 | 0.04739% |
펑크 락 상의 도안 | 레어 | 1 | 0.04739% |
고딕 장교 유니폼 도안 | 레전더리 | 1 | 0.04739% |
코스믹 뉴스 유니폼 도안 | 엘리트 | 1 | 0.04739% |
신테티카 의상 도안 | 에픽 | 1 | 0.04739% |
퀘이사 킹 탱크탑 도안 | 레어 | 1 | 0.04739% |
문 리자드 상체 도안 | 엘리트 | 1 | 0.04739% |
레드 노바 의상 도안 | 엘리트 | 1 | 0.04739% |
웨이스트랜드 상의 도안 | 레어 | 1 | 0.04739% |
필라 시큐리티 유니폼 도안 | 엘리트 | 1 | 0.04739% |
헌터의 점프수트 도안 | 레전더리 | 1 | 0.04739% |
퀵 드로우 상의 도안 | 엘리트 | 1 | 0.04739% |
데저트 그리프터 상의 도안 | 에픽 | 1 | 0.04739% |
스노우벨 드레스 도안 | 에픽 | 1 | 0.04739% |
스노우 슬릭 조끼 도안 | 에픽 | 1 | 0.04739% |
면 레이스 셔츠 도안 | 엘리트 | 1 | 0.04739% |
포근한 겨울 스웨터 도안 | 레어 | 1 | 0.04739% |
프로텍트 유니폼 도안 | 레어 | 1 | 0.04739% |
태그 업 점프수트 도안 | 엘리트 | 1 | 0.04739% |
길티 상의 도안 | 레어 | 1 | 0.04739% |
브레이크아웃 상의 도안 | 특별 | 1 | 0.04739% |
머라우더 드레스 도안 | 에픽 | 1 | 0.04739% |
럭키 밴디트 의상 도안 | 엘리트 | 1 | 0.04739% |
그린백 정장 도안 | 레어 | 1 | 0.04739% |
탐정 셔츠 도안 | 엘리트 | 1 | 0.04739% |
마리나 미스핏 상의 도안 | 엘리트 | 1 | 0.04739% |
오렌지 크러시 상의 도안 | 엘리트 | 1 | 0.04739% |
비치 브로 상의 도안 | 레어 | 1 | 0.04739% |
해변 오퍼레이터 상의 도안 | 에픽 | 1 | 0.04739% |
정장 바지 (검은색) 도안 | 클래식 | 1 | 0.04739% |
정장 바지 (갈색) 도안 | 클래식 | 1 | 0.04739% |
꽃무늬 스커트 도안 | 레전더리 | 1 | 0.04739% |
해변 반바지 (텍스처) 도안 | 특별 | 1 | 0.04739% |
찢어진 청바지 (회색) 도안 | 특별 | 1 | 0.04739% |
골프 바지 도안 | 레어 | 1 | 0.04739% |
체크무늬 반바지 도안 | 레어 | 1 | 0.04739% |
캐벌리어 바지 도안 | 특별 | 1 | 0.04739% |
GI 군용 바지 도안 | 특별 | 1 | 0.04739% |
플라넬 체크무늬 스커트 (회색) 도안 | 레전더리 | 1 | 0.04739% |
슬랙스 (황갈색) 도안 | 클래식 | 1 | 0.04739% |
애프터매스 택티컬 전투용 바지 도안 | 레어 | 1 | 0.04739% |
지정사수 전투용 바지 도안 | 특별 | 1 | 0.04739% |
메탈릭 퍼플 운동복 바지 도안 | 엘리트 | 1 | 0.04739% |
버튼 플라이 데님 반바지 도안 | 에픽 | 1 | 0.04739% |
기능성 오퍼레이터 바지 (검은색) 도안 | 특별 | 1 | 0.04739% |
황무지 패밀리 펜슬 스커트 도안 | 에픽 | 1 | 0.04739% |
사막꽃 청바지 도안 | 특별 | 1 | 0.04739% |
스모크 스토커 반바지 도안 | 레전더리 | 1 | 0.04739% |
헥사데시멀 택티컬 바지 도안 | 특별 | 1 | 0.04739% |
Quick & Angry 부츠컷 청바지 도안 | 특별 | 1 | 0.04739% |
루차 로얄 레슬러 반바지 도안 | 레어 | 1 | 0.04739% |
황무지 머슬 청바지 도안 | 클래식 | 1 | 0.04739% |
애슬레틱 반바지 도안 | 특별 | 1 | 0.04739% |
선플레이크 바지 도안 | 특별 | 1 | 0.04739% |
황무지 특사 택티컬 바지 도안 | 레어 | 1 | 0.04739% |
택티컬 무릎 보호대 바지 도안 | 특별 | 1 | 0.04739% |
자밀라 반바지 도안 | 레어 | 1 | 0.04739% |
골프 반바지 (하얀색) 도안 | 클래식 | 1 | 0.04739% |
랩처 스쿼드 택티컬 바지 도안 | 레어 | 1 | 0.04739% |
홀드 아웃 바지 도안 | 클래식 | 1 | 0.04739% |
데저트 나이트 펜슬 스커트 도안 | 엘리트 | 1 | 0.04739% |
5 알람 바지 도안 | 특별 | 1 | 0.04739% |
굵은 줄무늬 슬랙스 도안 | 특별 | 1 | 0.04739% |
사피나 바지 도안 | 특별 | 1 | 0.04739% |
기능성 오퍼레이터 바지 (라즈베리색) 도안 | 특별 | 1 | 0.04739% |
선키스드 반바지 도안 | 특별 | 1 | 0.04739% |
무릎 보호대 유틸리티 바지 도안 | 레어 | 1 | 0.04739% |
헌터 반바지 도안 | 특별 | 1 | 0.04739% |
다이노랜드 레깅스 도안 | 레어 | 1 | 0.04739% |
다이노랜드 줄무늬 유니폼 바지 도안 | 특별 | 1 | 0.04739% |
줄무늬 슬랙스 (갈색) 도안 | 클래식 | 1 | 0.04739% |
눈꽃 레깅스 도안 | 특별 | 1 | 0.04739% |
승마 바지 도안 | 특별 | 1 | 0.04739% |
메이저 트러블 바지 도안 | 엘리트 | 1 | 0.04739% |
루트 워리어 바지 도안 | 특별 | 1 | 0.04739% |
제로 테크웨어 바이커 바지 도안 | 특별 | 1 | 0.04739% |
VTR 액티비스트 바지 도안 | 클래식 | 1 | 0.04739% |
라완의 바지 도안 | 특별 | 1 | 0.04739% |
런치미트의 바지 도안 | 특별 | 1 | 0.04739% |
런치미트의 반바지 도안 | 특별 | 1 | 0.04739% |
슈퍼 솔저 카모 반바지 도안 | 특별 | 1 | 0.04739% |
던컨의 스웨트팬츠 도안 | 특별 | 1 | 0.04739% |
던컨의 바지 도안 | 레어 | 1 | 0.04739% |
줄리의 바지 도안 | 에픽 | 1 | 0.04739% |
맨헌터 바지 도안 | 엘리트 | 1 | 0.04739% |
맨헌터 사파리 바지 도안 | 특별 | 1 | 0.04739% |
용병 팀 바지 도안 | 특별 | 1 | 0.04739% |
투어리스트 트랩 바지 도안 | 클래식 | 1 | 0.04739% |
카라킨 로컬 바지 도안 | 클래식 | 1 | 0.04739% |
정장 슬랙스 (갈색) 도안 | 특별 | 1 | 0.04739% |
던컨의 잠입자 바지 도안 | 엘리트 | 1 | 0.04739% |
메탈릭 운동복 바지 도안 | 특별 | 1 | 0.04739% |
부츠컷 바지 (남색) 도안 | 특별 | 1 | 0.04739% |
부츠컷 바지 (하얀색) 도안 | 특별 | 1 | 0.04739% |
정장 슬랙스 (남색) 도안 | 클래식 | 1 | 0.04739% |
정장 슬랙스 (하얀색) 도안 | 특별 | 1 | 0.04739% |
반바지와 레깅스 (검은색) 도안 | 특별 | 1 | 0.04739% |
런치미트의 잠입자 바지 도안 | 특별 | 1 | 0.04739% |
필라 택티컬 바지 (검은색) 도안 | 엘리트 | 1 | 0.04739% |
줄리의 잠입자 반바지 도안 | 엘리트 | 1 | 0.04739% |
스트릿 아트 레깅스 도안 | 특별 | 1 | 0.04739% |
프리티 파자마 바지 도안 | 레어 | 1 | 0.04739% |
레이지 데이 바지 도안 | 특별 | 1 | 0.04739% |
할머니 잠옷 반바지 도안 | 엘리트 | 1 | 0.04739% |
줄무늬 파자마 바지 도안 | 특별 | 1 | 0.04739% |
새틴 파자마 바지 도안 | 레어 | 1 | 0.04739% |
실크 파자마 바지 (파란색) 도안 | 레어 | 1 | 0.04739% |
찢어진 청치마 도안 | 레어 | 1 | 0.04739% |
베나토르 스커트 도안 | 에픽 | 1 | 0.04739% |
젊은 세르게이의 슬랙스 도안 | 엘리트 | 1 | 0.04739% |
찢어진 청바지 (파란색) 도안 | 레어 | 1 | 0.04739% |
가죽 바지 (검은색) 도안 | 엘리트 | 1 | 0.04739% |
슬림 진 (파란색) 도안 | 레어 | 1 | 0.04739% |
미드나잇 이퀄라이저 바지 도안 | 엘리트 | 1 | 0.04739% |
헤르메스의 날개 바지 도안 | 엘리트 | 1 | 0.04739% |
컬러풀 클럽 레깅스 도안 | 레어 | 1 | 0.04739% |
정통 펑크 반바지 도안 | 에픽 | 1 | 0.04739% |
배드 투 더 본 바지 도안 | 레어 | 1 | 0.04739% |
저항 정신 청바지 도안 | 레어 | 1 | 0.04739% |
펑크 공주 스커트 도안 | 엘리트 | 1 | 0.04739% |
슬릭 펑크 바지 도안 | 엘리트 | 1 | 0.04739% |
펑크 락 바지 도안 | 레어 | 1 | 0.04739% |
고딕 장교 스커트 도안 | 에픽 | 1 | 0.04739% |
퀘이사 킹 바지 도안 | 엘리트 | 1 | 0.04739% |
문 리자드 바지 도안 | 엘리트 | 1 | 0.04739% |
웨이스트랜드 바지 도안 | 레어 | 1 | 0.04739% |
데저트 그리프터 레깅스 도안 | 에픽 | 1 | 0.04739% |
사도 슬랙스 도안 | 엘리트 | 1 | 0.04739% |
스노우 슬릭 바지 도안 | 엘리트 | 1 | 0.04739% |
포근한 겨울 바지 도안 | 특별 | 1 | 0.04739% |
스노우 바지 (하얀색) 도안 | 레어 | 1 | 0.04739% |
브레이크아웃 바지 도안 | 특별 | 1 | 0.04739% |
탐정 바지 도안 | 엘리트 | 1 | 0.04739% |
악어떼 수영 반바지 도안 | 레어 | 1 | 0.04739% |
마리나 미스핏 바지 도안 | 엘리트 | 1 | 0.04739% |
오렌지 크러시 반바지 도안 | 레어 | 1 | 0.04739% |
비치 브로 반바지 도안 | 레어 | 1 | 0.04739% |
해변 오퍼레이터 반바지 도안 | 에픽 | 1 | 0.04739% |
구두와 스타킹 (검은색) 도안 | 레전더리 | 1 | 0.04739% |
백구두 도안 | 특별 | 1 | 0.04739% |
로퍼와 양말 (갈색) 도안 | 레어 | 1 | 0.04739% |
스트링 로퍼 (파란색) 도안 | 클래식 | 1 | 0.04739% |
가죽 캐벌리어 부츠 도안 | 특별 | 1 | 0.04739% |
GI 군용 부츠 도안 | 특별 | 1 | 0.04739% |
애프터매스 부츠 도안 | 특별 | 1 | 0.04739% |
애슬레틱 부츠 도안 | 특별 | 1 | 0.04739% |
가죽 부츠 (베이지색) 도안 | 특별 | 1 | 0.04739% |
인퀴지터 레깅스와 부츠 도안 | 레전더리 | 1 | 0.04739% |
오퍼레이터 부츠 도안 | 특별 | 1 | 0.04739% |
학생화와 레깅스 (검은색) 도안 | 레전더리 | 1 | 0.04739% |
황무지 패밀리 윙팁 구두 도안 | 클래식 | 1 | 0.04739% |
사막꽃 부츠 도안 | 클래식 | 1 | 0.04739% |
스모크 스토커 운동화 도안 | 특별 | 1 | 0.04739% |
루차 로얄 레슬러 부츠 도안 | 레어 | 1 | 0.04739% |
테네브르 부츠 도안 | 클래식 | 1 | 0.04739% |
와이드 가드 직물 부츠 도안 | 특별 | 1 | 0.04739% |
아킬레스 샌들 도안 | 특별 | 1 | 0.04739% |
랩처 스쿼드 부츠 도안 | 레어 | 1 | 0.04739% |
홀드 아웃 샌들 도안 | 클래식 | 1 | 0.04739% |
테네브르 운동화 도안 | 특별 | 1 | 0.04739% |
발목 탄띠 부츠 도안 | 레어 | 1 | 0.04739% |
헤라클레스 샌들 도안 | 특별 | 1 | 0.04739% |
닳은 슬리퍼 도안 | 특별 | 1 | 0.04739% |
슬립온 캔버스 운동화 (검은색) 도안 | 클래식 | 1 | 0.04739% |
편안한 전투 부츠 도안 | 특별 | 1 | 0.04739% |
승마 부츠 도안 | 특별 | 1 | 0.04739% |
메이저 트러블 부츠 도안 | 레어 | 1 | 0.04739% |
