Hello players!
We’re sharing regional map preference data and rotation details for Update 40.2 below.
※ Map preference is measured through a comprehensive analysis of various factors related to map usage across all modes, including playtime, match count, select rate, and leave rate.
※ Due to rounding, the total of map preference percentages may not add up to exactly 100%.

Based on the regional map preferences above, the following map rotations will be applied in Update 40.2.
※ PC players can anticipate the next rotation every Wednesday at 02:00 UTC, while Console players can expect the same every Thursday at 07:00 UTC.
Schedule
Start Date | PC | Console |
Week 1 | March 11 | March 19 |
Week 2 | March 18 | March 26 |
Week 3 | March 25 | April 2 |
Week 4 | April 1 | April 9 |
Map Select Regions
AS
| Fixed | Favored | Etc. | ||
Week 1 | Erangel | Taego | Vikendi | Sanhok | Rondo |
Week 2 | Erangel | Taego | Sanhok | Miramar | Rondo |
Week 3 | Erangel | Taego | Miramar | Vikendi | Rondo |
Week 4 | Erangel | Taego | Vikendi | Sanhok | Paramo |
SEA
| Fixed | Favored | Etc. | ||
Week 1 | Erangel | Taego | Paramo | Sanhok | Rondo |
Week 2 | Erangel | Taego | Sanhok | Miramar | Rondo |
Week 3 | Erangel | Taego | Miramar | Paramo | Rondo |
Week 4 | Erangel | Taego | Paramo | Sanhok | Vikendi |
KAKAO
※ For the KAKAO platform, Erangel, Taego, and Sanhok are always included in the Fixed Map pool.
| Fixed | Favored | Etc. | ||
Week 1 | Erangel | Taego | Sanhok | Karakin | Rondo |
Week 2 | Erangel | Taego | Sanhok | Paramo | Rondo |
Week 3 | Erangel | Taego | Sanhok | Karakin | Rondo |
Week 4 | Erangel | Taego | Sanhok | Paramo | Vikendi |
Random Map Regions
※ 8x8 km maps have roughly double the matchmaking probability of smaller maps.
NA
| Fixed | Favored | Etc. | ||
Week 1 | Erangel | Taego | Miramar | Vikendi | Rondo |
Week 2 | Erangel | Taego | Vikendi | Deston | Rondo |
Week 3 | Erangel | Taego | Deston | Miramar | Rondo |
Week 4 | Erangel | Taego | Miramar | Vikendi | Paramo |
SA
| Fixed | Favored | Etc. | ||
Week 1 | Erangel | Taego | Miramar | Vikendi | Rondo |
Week 2 | Erangel | Taego | Vikendi | Sanhok | Rondo |
Week 3 | Erangel | Taego | Sanhok | Miramar | Rondo |
Week 4 | Erangel | Taego | Miramar | Vikendi | Deston |
EU
| Fixed | Favored | Etc. | ||
Week 1 | Erangel | Taego | Miramar | Vikendi | Rondo |
Week 2 | Erangel | Taego | Vikendi | Sanhok | Rondo |
Week 3 | Erangel | Taego | Sanhok | Miramar | Rondo |
Week 4 | Erangel | Taego | Miramar | Vikendi | Deston |
RU
| Fixed | Favored | Etc. | ||
Week 1 | Erangel | Taego | Miramar | Vikendi | Rondo |
Week 2 | Erangel | Taego | Vikendi | Deston | Rondo |
Week 3 | Erangel | Taego | Deston | Miramar | Rondo |
Week 4 | Erangel | Taego | Miramar | Vikendi | Karakin |
Console (All Regions)
| Fixed | Favored | Etc. | ||
Week 1 | Erangel | Miramar | Vikendi | Rondo | Paramo |
Week 2 | Erangel | Vikendi | Rondo | Taego | Karakin |
Week 3 | Erangel | Rondo | Taego | Miramar | Sanhok |
Week 4 | Erangel | Taego | Miramar | Vikendi | Deston |
Ranked
We’ll see you on the Battlegrounds!