Hello players!
We’re sharing regional map preference data and rotation details for Update 41.1 below.
※ Map preference is measured through a comprehensive analysis of various factors related to map usage across all modes, including playtime, match count, select rate, and leave rate.
※ Due to rounding, the total of map preference percentages may not add up to exactly 100%.
Map Preference Measurement Period: January 28 - March 23

Based on the regional map preferences above, the following map rotations will be applied in Update 41.1.
※ PC players can anticipate the next rotation every Wednesday at 02:00 UTC, while Console players can expect the same every Thursday at 07:00 UTC.
| Start Date | PC | Console |
|---|---|---|
Week 1 | April 8 | April 16 |
Week 2 | April 15 | April 23 |
Week 3 | April 22 | April 30 |
Week 4 | April 29 | May 7 |
Week 5 | May 6 | May 14 |
| Fixed | Favored | Etc. | |||
|---|---|---|---|---|---|
Week 1 | Erangel | Taego | Rondo | Miramar | Karakin |
Week 2 | Erangel | Taego | Sanhok | Rondo | Deston |
Week 3 | Erangel | Taego | Miramar | Sanhok | Vikendi |
Week 4 | Erangel | Taego | Rondo | Miramar | Paramo |
Week 5 | Erangel | Taego | Sanhok | Rondo | Karakin |
| Fixed | Favored | Etc. | |||
|---|---|---|---|---|---|
Week 1 | Erangel | Taego | Miramar | Rondo | Karakin |
Week 2 | Erangel | Taego | Sanhok | Miramar | Deston |
Week 3 | Erangel | Taego | Rondo | Sanhok | Vikendi |
Week 4 | Erangel | Taego | Miramar | Rondo | Paramo |
Week 5 | Erangel | Taego | Rondo | Sanhok | Karakin |
※ For the KAKAO platform, Erangel, Taego, and Sanhok are always included in the Fixed Map pool.
| Fixed | Favored | Etc. | |||
|---|---|---|---|---|---|
Week 1 | Erangel | Taego | Sanhok | Rondo | Miramar |
Week 2 | Erangel | Taego | Sanhok | Karakin | Deston |
Week 3 | Erangel | Taego | Sanhok | Rondo | Paramo |
Week 4 | Erangel | Taego | Sanhok | Karakin | Vikendi |
Week 5 | Erangel | Taego | Sanhok | Rondo | Miramar |
※ 8x8 km maps have roughly double the matchmaking probability of smaller maps.
Erangel will have double the normal matchmaking probability.
| Fixed | Favored | Etc. | |||
|---|---|---|---|---|---|
Week 1 | Erangel | Taego | Rondo | Miramar | Paramo |
Week 2 | Erangel | Taego | Vikendi | Rondo | Sanhok |
Week 3 | Erangel | Taego | Miramar | Vikendi | Karakin |
Week 4 | Erangel | Taego | Rondo | Miramar | Deston |
Week 5 | Erangel | Taego | Vikendi | Rondo | Paramo |
| Fixed | Favored | Etc. | |||
|---|---|---|---|---|---|
Week 1 | Erangel | Taego | Rondo | Miramar | Karakin |
Week 2 | Erangel | Taego | Vikendi | Rondo | Paramo |
Week 3 | Erangel | Taego | Miramar | Vikendi | Sanhok |
Week 4 | Erangel | Taego | Rondo | Miramar | Deston |
Week 5 | Erangel | Taego | Vikendi | Rondo | Karakin |
| Fixed | Favored | Etc. | |||
|---|---|---|---|---|---|
Week 1 | Erangel | Taego | Rondo | Miramar | Karakin |
Week 2 | Erangel | Taego | Vikendi | Rondo | Paramo |
Week 3 | Erangel | Taego | Miramar | Vikendi | Sanhok |
Week 4 | Erangel | Taego | Rondo | Miramar | Deston |
Week 5 | Erangel | Taego | Vikendi | Rondo | Karakin |
| Fixed | Favored | Etc. | |||
|---|---|---|---|---|---|
Week 1 | Erangel | Taego | Rondo | Vikendi | Sanhok |
Week 2 | Erangel | Taego | Miramar | Rondo | Paramo |
Week 3 | Erangel | Taego | Vikendi | Miramar | Deston |
Week 4 | Erangel | Taego | Rondo | Vikendi | Karakin |
Week 5 | Erangel | Taego | Miramar | Rondo | Sanhok |
| Fixed | Favored | Etc. | |||
|---|---|---|---|---|---|
Week 1 | Erangel | Rondo | Taego | Miramar | Paramo |
Week 2 | Erangel | Vikendi | Rondo | Taego | Karakin |
Week 3 | Erangel | Miramar | Vikendi | Rondo | Sanhok |
Week 4 | Erangel | Taego | Miramar | Vikendi | Deston |
Week 5 | Erangel | Rondo | Taego | Miramar | Paramo |
Erangel (25%) / Miramar (25%) / Taego (25%) / Rondo (25%)
The map service for Ranked is updated on a season-by-season basis.
We’ll see you on the Battlegrounds!
PUBG: BATTLEGROUNDS Team