Hola, jugadores:
En la actualización 33.1 del 4 de diciembre, ajustaremos los valores de los objetos de apariencia, vestuario y equipamiento. También modificaremos el nivel de la mayoría de los objetos de apariencia que antes eran del nivel básico.
Además, los créditos necesarios para la creación y aquellos obtenidos por el desmontaje de casi todos los objetos de vestuario, equipamiento y conjuntos —excepto algunos paracaídas y artículos del nivel legendario que figuran a continuación— se mantendrán o se reducirán. Os recomendamos que consultéis la lista de objetos de creación y desmontaje con aumento de créditos que se incluye en la actualización 33.1 para crear o desmontar vuestros objetos antes o después de esta.
Nombre del sello/cupón | Nivel | Créditos necesarios para la creación (actuales) | Créditos necesarios para la creación (futuros) | Créditos obtenidos por el desmontaje (actuales) | Créditos obtenidos por el desmontaje (futuros) |
Vestido ajustado (Gris) | Legendario | 1900 | 2000 | 800 | 500 |
Vestido ajustado (Rojo) | Legendario | 1900 | 2000 | 800 | 500 |
Corsé dibujo floral | Legendario | 1100 | 1200 | 400 | 300 |
Falda dibujo floral | Legendario | 800 | 1200 | 400 | 300 |
Zapatos de vestir con medias (Negro) | Legendario | 600 | 700 | 400 | 175 |
Falda a cuadros (franela gris) | Legendario | 800 | 1200 | 400 | 300 |
Mallas y botas de Inquisidor | Legendario | 600 | 700 | 400 | 175 |
Zapatos escolares con mallas (Negro) | Legendario | 600 | 700 | 400 | 175 |
Gorro de cuero de Inquisidor | Legendario | 600 | 900 | 400 | 225 |
Pop Art - Casco (Nivel 3) | Legendario | 1100 | 1400 | 400 | 350 |
Shorts de Cazasombras con Leggings Rotos | Legendario | 800 | 1200 | 400 | 300 |
Equipo de asedio - Casco (Nivel 3) | Legendario | 1100 | 1400 | 400 | 350 |
Traje Reina de Hielo | Legendario | 1900 | 2000 | 800 | 500 |
Mono de cazador | Legendario | 1900 | 2000 | 800 | 500 |
Zapatos de cazador | Legendario | 600 | 700 | 400 | 175 |
Guantes de cazador | Legendario | 600 | 900 | 400 | 225 |
Gorra de cazador | Legendario | 600 | 900 | 400 | 225 |
Paracaídas del PGC 2019 | Épico | 1500 | 1200 | 300 | 360 |
Paracaídas de la PCS1 | Élite | 990 | 700 | 200 | 245 |
Paracaídas de la PCS5 | Élite | 990 | 700 | 200 | 245 |
Paracaídas del PGC 2021 | Épico | 1500 | 1200 | 300 | 360 |
Paracaídas de la PCS6 | Élite | 990 | 700 | 200 | 245 |
Paracaídas de la Academia Conejito | Élite | 990 | 700 | 200 | 245 |
Paracaídas de la PCS7 | Élite | 990 | 700 | 200 | 245 |
Paracaídas del PGC 2022 | Épico | 1500 | 1200 | 300 | 360 |
Paracaídas de entrega especial | Raro | 700 | 500 | 160 | 200 |
Paracaídas de Pillado | Élite | 990 | 700 | 200 | 245 |
Paracaídas punk cuqui | Élite | 990 | 700 | 200 | 245 |
Paracaídas de aterrizaje acuático | Élite | 990 | 700 | 200 | 245 |
Paracaídas Bon Voyage | Élite | 990 | 700 | 200 | 245 |
Paracaídas de la PNC 2023 | Épico | 1500 | 1200 | 300 | 360 |
Paracaídas de la reina de las valquirias | Élite | 990 | 700 | 200 | 245 |
Paracaídas plateado de liebres asesinas | Élite | 990 | 700 | 200 | 245 |
Paracaídas de aterrizaje de los reyes del PGC 2023 | Épico | 1500 | 1200 | 300 | 360 |
Paracaídas real de Rondo | Élite | 990 | 700 | 200 | 245 |
Paracaídas de aliento de fuego | Élite | 990 | 700 | 200 | 245 |
Paracaídas de Salli Sugar Rush | Élite | 990 | 700 | 200 | 245 |
Paracaídas de tiburón infantil | Élite | 990 | 700 | 200 | 245 |
Conjunto de cazador | Legendario | 6600 | 7100 | 3200 | 1775 |
Paracaídas de PUBG x NewJeans | Legendario | 2000 | 2400 | 400 | 600 |
Paracaídas de McLaren (Cupón) | Élite | 0 | 0 | 200 | 245 |
Paracaídas de Aston Martin | Épico | 1500 | 1200 | 300 | 360 |
Paracaídas Camino a la redención | Élite | 990 | 700 | 200 | 245 |
Paracaídas de As del asfalto | Épico | 1500 | 1200 | 300 | 360 |
Muchas gracias.
El equipo de PUBG: BATTLEGROUNDS
El equipo de PUBG: BATTLEGROUNDS.