Ciao!
Oggi condividiamo con voi i dati sulle preferenze delle mappe regionali e i dettagli sulla rotazione dell'aggiornamento 40.2.
※ Le preferenze vengono misurate mediante l'analisi completa dei vari fattori legati all'utilizzo della mappa in ogni modalità, compresi tempo di gioco, numero di partite e percentuale di selezione e di abbandono.
※ Per via degli arrotondamenti, il totale delle percentuali di preferenza delle mappe potrebbe non essere esattamente pari al 100%.

In base alle preferenze regionali, le seguenti rotazioni delle mappe verranno implementate con l'aggiornamento 40.2.
※ I giocatori su PC possono aspettarsi la rotazione successiva ogni mercoledì alle 03:00 CET, mentre i giocatori su console possono aspettarsela ogni giovedì alle 08:00 CET.
Data di inizio | PC | Console |
Settimana 1 | 11 marzo | 19 marzo |
Settimana 2 | 18 marzo | 26 marzo |
Settimana 3 | 25 marzo | 2 aprile |
Settimana 4 | 1° aprile | 9 aprile |
| Fisse | Preferite | Ecc. | ||
Settimana 1 | Erangel | Taego | Vikendi | Sanhok | Rondo |
Settimana 2 | Erangel | Taego | Sanhok | Miramar | Rondo |
Settimana 3 | Erangel | Taego | Miramar | Vikendi | Rondo |
Settimana 4 | Erangel | Taego | Vikendi | Sanhok | Paramo |
| Fisse | Preferite | Ecc. | ||
Settimana 1 | Erangel | Taego | Paramo | Sanhok | Rondo |
Settimana 2 | Erangel | Taego | Sanhok | Miramar | Rondo |
Settimana 3 | Erangel | Taego | Miramar | Paramo | Rondo |
Settimana 4 | Erangel | Taego | Paramo | Sanhok | Vikendi |
※ Sulla piattaforma KAKAO, Erangel, Taego e Sanhok sono sempre incluse nei gruppi Fisse.
| Fisse | Preferite | Ecc. | ||
Settimana 1 | Erangel | Taego | Sanhok | Karakin | Rondo |
Settimana 2 | Erangel | Taego | Sanhok | Paramo | Rondo |
Settimana 3 | Erangel | Taego | Sanhok | Karakin | Rondo |
Settimana 4 | Erangel | Taego | Sanhok | Paramo | Vikendi |
※ Le mappe da 8x8 km hanno circa il doppio delle probabilità di matchmaking delle mappe più piccole.
| Fisse | Preferite | Ecc. | ||
Settimana 1 | Erangel | Taego | Miramar | Vikendi | Rondo |
Settimana 2 | Erangel | Taego | Vikendi | Deston | Rondo |
Settimana 3 | Erangel | Taego | Deston | Miramar | Rondo |
Settimana 4 | Erangel | Taego | Miramar | Vikendi | Paramo |
| Fisse | Preferite | Ecc. | ||
Settimana 1 | Erangel | Taego | Miramar | Vikendi | Rondo |
Settimana 2 | Erangel | Taego | Vikendi | Sanhok | Rondo |
Settimana 3 | Erangel | Taego | Sanhok | Miramar | Rondo |
Settimana 4 | Erangel | Taego | Miramar | Vikendi | Deston |
| Fisse | Preferite | Ecc. | ||
Settimana 1 | Erangel | Taego | Miramar | Vikendi | Rondo |
Settimana 2 | Erangel | Taego | Vikendi | Sanhok | Rondo |
Settimana 3 | Erangel | Taego | Sanhok | Miramar | Rondo |
Settimana 4 | Erangel | Taego | Miramar | Vikendi | Deston |
| Fisse | Preferite | Ecc. | ||
Settimana 1 | Erangel | Taego | Miramar | Vikendi | Rondo |
Settimana 2 | Erangel | Taego | Vikendi | Deston | Rondo |
Settimana 3 | Erangel | Taego | Deston | Miramar | Rondo |
Settimana 4 | Erangel | Taego | Miramar | Vikendi | Karakin |
| Fisse | Preferite | Ecc. | ||
Settimana 1 | Erangel | Miramar | Vikendi | Rondo | Paramo |
Settimana 2 | Erangel | Vikendi | Rondo | Taego | Karakin |
Settimana 3 | Erangel | Rondo | Taego | Miramar | Sanhok |
Settimana 4 | Erangel | Taego | Miramar | Vikendi | Deston |
Ci vediamo sui campi di battaglia!
Il team di PUBG: BATTLEGROUNDS