플레이어 여러분 안녕하세요.
2024년 3월 22일부로 게임 내 판매 중인 확률형 아이템에 대한 정보공개가 의무화 됨에 따라 다음과 같이 확률 공개를 진행합니다.
공개되는 내용은 2024년 3월 12일 #28.2 업데이트 기준 판매 중인 아이템에 대한 확률을 정리한 것으로, 2024년 3월 20일을 기점으로 다음 예시 이미지와 같이 게임 내에서도 확인하실 수 있습니다.
#28.2 기준 현재 판매 중인 아이템은 다음과 같으며, 상품별 보다 상세한 확률 정보는 #28.2 유료 확률형 아이템 획득 확률 안내를 통해 조회하실 수 있습니다.
여러분의 이용 편의를 위해 각 상품 별 시트를 구분해 놓았으니 이용에 참고해 주세요!
<시트 최하단 상품별 시트 안내 이미지>
공통 유의 사항: 확률은 소수점 이하 0이 아닌 숫자가 최초로 나오는 자리부터 4자리까지 반올림하여 표기가 되어있습니다. 이에 총 합산 값이 소폭 초과하거나 미달될 수 있습니다.
(#1) 2024/04/04: 각 아이템 별 등급 표기가 추가되었습니다.
(#2) 2024/04/05: 본 공지 내 보너스 상품(2024 설맞이 대축제 전리품, 헌터 상자, 기록 보관소 상자)의 확률 합계가 오기입되어 수정하였습니다.
(#3) 2024/04/08: '제작소 > 가공'을 통해 합성 가능한 각 등급별 아이템을 수정하였습니다.
아이템 | 등급 | 획득 수량 | 확률 |
---|---|---|---|
[성장] 산타 도우미 - AKM | Legendary | 1 | 0.9000% |
[크로마] 산타 도우미 - AKM (청록색) | Ultimate | 1 | 0.4000% |
[배틀스탯] 크리스마스 선물 - SLR | Epic | 1 | 1.5000% |
[배틀스탯] 골드 징글볼트 - Kar98k | Epic | 1 | 0.8000% |
[배틀스탯] 익스팅션 - M24 | Epic | 1 | 0.8000% |
[배틀스탯] 익스팅션 - 베릴 M762 | Epic | 1 | 0.8000% |
크리스마스 선물 - QBZ | Elite | 1 | 3.0000% |
크리스마스 선물 - K2 | Elite | 1 | 3.0000% |
소울 섀클 - AKM | Elite | 1 | 1.4000% |
소울 섀클 - 벡터 | Elite | 1 | 1.4000% |
소울 섀클 - Mk47 뮤턴트 | Elite | 1 | 1.4000% |
골드 리프 - AKM | Elite | 1 | 1.4000% |
골드 리프 - SKS | Elite | 1 | 1.4000% |
골드 리프 - Mk47 뮤턴트 | Elite | 1 | 1.4000% |
노르딕 - Mk14 | Elite | 1 | 1.4000% |
노르딕 - 토미 건 | Elite | 1 | 1.4000% |
노르딕 - M416 | Elite | 1 | 1.4000% |
레이스웨이 - P90 | Elite | 1 | 1.4000% |
레이스웨이 - UMP45 | Elite | 1 | 1.4000% |
레이스웨이 - AKM | Elite | 1 | 1.4000% |
실버 - SCAR-L | Elite | 1 | 1.4000% |
실버 - S12K | Elite | 1 | 1.4000% |
틱톡 - QBZ | Elite | 1 | 1.4000% |
소용돌이 - S686 | Rare | 1 | 1.8900% |
덱핸드 - R1895 | Rare | 1 | 1.8900% |
소용돌이 - S12K | Rare | 1 | 1.8900% |
죽음의 미로 - 그로자 | Rare | 1 | 1.8900% |
죽음의 미로 - S12K | Rare | 1 | 1.8900% |
죽음의 미로 - Mk47 뮤턴트 | Rare | 1 | 1.8900% |
실버 - UMP45 | Rare | 1 | 1.8900% |
실버 - 토미 건 | Rare | 1 | 1.8900% |
톡식 - S1897 | Rare | 1 | 1.8900% |
덱핸드 - SLR | Special | 1 | 2.2800% |
덱핸드 - G36C | Special | 1 | 2.2800% |
덱핸드 - P18C | Special | 1 | 2.2800% |
덱핸드 - K2 | Special | 1 | 2.2800% |
덱핸드 - S1897 | Special | 1 | 2.2800% |
덱핸드 - 토미 건 | Special | 1 | 2.2800% |
덱핸드 - 마이크로 UZI | Special | 1 | 2.2800% |
스플래터 - 석궁 | Special | 1 | 2.2800% |
스플래터 - M16A4 | Special | 1 | 2.2800% |
스플래터 - P92 | Special | 1 | 2.2800% |
스플래터 - 모신 나강 | Special | 1 | 2.2800% |
클레이 쇠지렛대 | Special | 1 | 2.2800% |
클레이 마체테 | Special | 1 | 2.2800% |
클레이 - DP-28 | Special | 1 | 2.2800% |
실버 - AUG | Special | 1 | 2.2800% |
러기드 (주황색) - Kar98k | Special | 1 | 2.2800% |
러기드 (주황색) - AKM | Special | 1 | 2.2800% |
폴리머 | - | 50 | 7.6300% |
폴리머 | - | 100 | 2.5000% |
폴리머 | - | 200 | 1.0000% |
도면 | - | 1 | 0.9000% |
합계 | 100.0000% |
아이템 | 등급 | 획득 수량 | 확률 |
---|---|---|---|
청록색 연막탄 | Epic | 1 | 0.5000% |
산호색 연막탄 | Epic | 1 | 0.5000% |
남색 연막탄 | Epic | 1 | 0.5000% |
골드 - S12K | Epic | 1 | 1.0000% |
골드 - AKM | Epic | 1 | 1.0000% |
글로리 - UMP45 | Epic | 1 | 1.0000% |
애프터 라이프 - DP-28 | Elite | 1 | 1.8000% |
애프터 라이프 - K2 | Elite | 1 | 1.8000% |
애프터 라이프 - 모신 나강 | Elite | 1 | 1.8000% |
대리석 - AKM | Elite | 1 | 1.8000% |
대리석 - SLR | Elite | 1 | 1.8000% |
대리석 - ACE32 | Elite | 1 | 1.8000% |
고스트 그립 - Mk12 | Elite | 1 | 1.8000% |
고스트 그립 - M24 | Elite | 1 | 1.8000% |
고스트 그립 - DBS | Elite | 1 | 1.8000% |
왕립 함대 - K2 | Elite | 1 | 1.8000% |
왕립 함대 - M16A4 | Elite | 1 | 1.8000% |
왕립 함대 - 미니14 | Elite | 1 | 1.8000% |
골드 - SKS | Elite | 1 | 1.8000% |
골드 - 그로자 | Elite | 1 | 1.8000% |
골드 - AWM | Elite | 1 | 1.8000% |
스탠다드 슬레이어 - AKM | Rare | 1 | 1.8900% |
스탠다드 슬레이어 - UMP45 | Rare | 1 | 1.8900% |
스탠다드 슬레이어 - VSS | Rare | 1 | 1.8900% |
스노우 플레이크 - DP-28 | Rare | 1 | 1.8900% |
스노우 플레이크 - K2 | Rare | 1 | 1.8900% |
스노우 플레이크 - MP5K | Rare | 1 | 1.8900% |
골드 - 벡터 | Rare | 1 | 1.8900% |
골드 - UMP45 | Rare | 1 | 1.8900% |
골드 - 소드오프 | Rare | 1 | 1.8900% |
스탠다드 슬레이어 - 석궁 | Special | 1 | 2.0600% |
스탠다드 슬레이어 - G36C | Special | 1 | 2.0600% |
스탠다드 슬레이어 - 그로자 | Special | 1 | 2.0600% |
스탠다드 슬레이어 - P92 | Special | 1 | 2.0600% |
스탠다드 슬레이어 - MP5K | Special | 1 | 2.0600% |
스탠다드 슬레이어 - S12K | Special | 1 | 2.0600% |
스탠다드 슬레이어 - 소드오프 | Special | 1 | 2.0600% |
파스텔 파워 - S1897 | Special | 1 | 2.0600% |
파스텔 파워 - 토미 건 | Special | 1 | 2.0600% |
파스텔 파워 - 낫 | Special | 1 | 2.0600% |
파스텔 파워 - 마이크로 UZI | Special | 1 | 2.0600% |
파스텔 파워 - Mk47 뮤턴트 | Special | 1 | 2.0600% |
파스텔 파워 - R1895 | Special | 1 | 2.0600% |
파스텔 파워 - S686 | Special | 1 | 2.0600% |
폴리머 | - | 50 | 8.2000% |
폴리머 | - | 100 | 5.7500% |
폴리머 | - | 200 | 4.0000% |
폴리머 | - | 500 | 2.5000% |
도면 | - | 5 | 0.4000% |
도면 | - | 3 | 0.9000% |
도면 | - | 1 | 0.9000% |
합계 | 100.0000% |
아이템 | 등급 | 획득 수량 | 확률 |
---|---|---|---|
[크로마] 손오공 - M24 (크림슨 골드) | Ultimate | 1 | 0.2000% |
[크로마] 삼장법사 - 프라이팬 (청록색) | Ultimate | 1 | 0.2000% |
[성장] 손오공 - M24 | Legendary | 1 | 0.9000% |
[배틀스탯] 손오공 - AKM | Epic | 1 | 1.5000% |
[배틀스탯] 피닉스 스피릿 - M16A4 | Epic | 1 | 0.8000% |
[배틀스탯] 스팅어 - 베릴 M762 | Epic | 1 | 0.8000% |
[배틀스탯] 스팅어 - SLR | Epic | 1 | 0.8000% |
손오공 - Mk14 | Elite | 1 | 2.0000% |
저팔계 - AWM | Elite | 1 | 2.0000% |
사오정 - P90 | Elite | 1 | 2.0000% |
삼장법사 - FAMAS | Elite | 1 | 2.0000% |
고스트 그립 - Mk12 | Elite | 1 | 1.5800% |
고스트 그립 - M24 | Elite | 1 | 1.5800% |
고스트 그립 - DBS | Elite | 1 | 1.5800% |
왕립 함대 - K2 | Elite | 1 | 1.5800% |
왕립 함대 - M16A4 | Elite | 1 | 1.5800% |
왕립 함대 - 미니14 | Elite | 1 | 1.5800% |
오버 더 레인보우 - UMP45 | Elite | 1 | 1.5800% |
오버 더 레인보우 - 미니14 | Elite | 1 | 1.5800% |
오버 더 레인보우 - SLR | Elite | 1 | 1.5800% |
서펜트 가든 - QBU | Elite | 1 | 1.5800% |
서펜트 가든 - AKM | Elite | 1 | 1.5800% |
서펜트 가든 - M416 | Elite | 1 | 1.5800% |
스노우 플레이크 - DP-28 | Rare | 1 | 1.8900% |
스노우 플레이크 - K2 | Rare | 1 | 1.8900% |
스노우 플레이크 - MP5K | Rare | 1 | 1.8900% |
체크 크롬 - 그로자 | Rare | 1 | 1.8900% |
체크 크롬 - PP-19 비존 | Rare | 1 | 1.8900% |
체크 크롬 - Mk47 뮤턴트 | Rare | 1 | 1.8900% |
데저트 디지털 - P92 | Rare | 1 | 1.8900% |
데저트 디지털 - 미니14 | Rare | 1 | 1.8900% |
데저트 디지털 - Kar98k | Rare | 1 | 1.8900% |
파스텔 파워 - S1897 | Special | 1 | 2.2800% |
파스텔 파워 - 토미 건 | Special | 1 | 2.2800% |
파스텔 파워 - 낫 | Special | 1 | 2.2800% |
파스텔 파워 - 마이크로 UZI | Special | 1 | 2.2800% |
파스텔 파워 - Mk47 뮤턴트 | Special | 1 | 2.2800% |
파스텔 파워 - R1895 | Special | 1 | 2.2800% |
파스텔 파워 - S686 | Special | 1 | 2.2800% |
트라이 스트라이프 - DP-28 | Special | 1 | 2.2800% |
트라이 스트라이프 - Deagle | Special | 1 | 2.2800% |
트라이 스트라이프 - 쇠지렛대 | Special | 1 | 2.2800% |
투톤 - P92 | Special | 1 | 2.2800% |
투톤 - 석궁 | Special | 1 | 2.2800% |
투톤 - M16A4 | Special | 1 | 2.2800% |
투톤 - 모신 나강 | Special | 1 | 2.2800% |
데저트 디지털 - Win94 | Special | 1 | 2.2800% |
데저트 디지털 - 소드오프 | Special | 1 | 2.2800% |
데저트 디지털 - R45 | Special | 1 | 2.2800% |
도면 | - | 1 | 0.9000% |
폴리머 | - | 200 | 1.0000% |
폴리머 | - | 100 | 2.5000% |
폴리머 | - | 50 | 7.6700% |
합계 | 100.0000% |
총수량 | 등급별 합계 | ||
---|---|---|---|
Basic | 228 | 0.4386% | 100.0000% |
Classic | 85 | 1.1765% | 100.0000% |
Elite | 697 | 0.1435% | 100.0000% |
Epic | 118 | 0.8475% | 100.0000% |
Legendary | 41 | 2.4390% | 100.0000% |
Rare | 343 | 0.2915% | 100.0000% |
Special | 147 | 0.6803% | 100.0000% |
아이템 | 획득 수량 | 확률 |
---|---|---|
세트 도안 | 1 | 70.0000% |
의상 및 장비 도안 | 1 | 30.0000% |
합계 | 100.0000% |
아이템 | 획득 수량 | 확률 |
---|---|---|
2024 설맞이 대축제 최고급 꾸러미 | 1 | 6.5000% |
2024 설맞이 대축제 토큰 | 10 | 10.0000% |
[에픽 이상] 의상 및 장비 획득권 | 1 | 0.5000% |
2024 설맞이 대축제 전리품 | 1 | 10.0000% |
합계 | 27.0000% |
아이템 | 등급 | 획득 수량 | 확률 |
---|---|---|---|
2024 설맞이 대축제 토큰 | - | 50 | 10.0000% |
2024 설맞이 대축제 토큰 | - | 100 | 10.0000% |
2024 설맞이 대축제 토큰 | - | 150 | 10.0000% |
2024 설맞이 대축제 토큰 | - | 200 | 10.0000% |
2024 설맞이 대축제 토큰 | - | 250 | 10.0000% |
도안: [크로마] 저팔계 - M416 (마젠타 피치) | Ultimate | 1 | 1.2000% |
도안: [크로마] 사오정 - 미니14 (실버) | Ultimate | 1 | 1.2000% |
도안: [성장] 저팔계 - M416 | Legendary | 1 | 2.5000% |
도안: [성장] 사오정 - 미니14 | Legendary | 1 | 2.5000% |
도안: 손오공 세트 | Basic | 1 | 3.6000% |
도안: 저팔계 세트 | Basic | 1 | 2.7000% |
도안: 사오정 세트 | Basic | 1 | 2.7000% |
도안: 승리 댄스 126 | Basic | 1 | 3.7500% |
도안: 승리 댄스 129 | Basic | 1 | 3.7500% |
도안: 손오공 | Basic | 1 | 4.5000% |
도안: 저팔계 | Basic | 1 | 4.5000% |
도안: 사오정 | Basic | 1 | 4.5000% |
도안: 해탈의 길 낙하산 | Elite | 1 | 6.3000% |
도안: 해탈의 길 - 그로자 | Elite | 1 | 6.3000% |
합계 | 100.0000% |
아이템 | 획득 수량 | 확률 |
---|---|---|
의상 및 장비 도안 | 1 | 50.0000% |
세트 도안 | 1 | 30.0000% |
이모트 도안 | 1 | 10.0000% |
탈 것 획득권 | 1 | 5.0000% |
네임플레이트 및 스프레이 획득권 | 1 | 5.0000% |
크레딧 | 150 | |
합계 | 100.0000% |
아이템 | 획득 수량 | 확률 |
---|---|---|
장인 토큰 | 10 | 3.5000% |
[에픽 이상] 의상 및 장비 획득권 | 1 | 0.5000% |
헌터 상자 | 1 | 10.0000% |
합계 | 14.0000% |
아이템 | 획득 수량 | 확률 |
---|---|---|
세트 도안 | 1 | 70.0000% |
크레딧 | 500 | 10.0000% |
이모트 도안 | 1 | 10.0000% |
탈 것 획득권 | 1 | 5.0000% |
네임플레이트 및 스프레이 획득권 | 1 | 5.0000% |
크레딧 | 150 | |
합계 | 100.0000% |
아이템 | 획득 수량 | 확률 |
---|---|---|
장인 토큰 | 10 | 4.0000% |
[에픽 이상] 의상 및 장비 획득권 | 1 | 1.0000% |
기록보관소 상자 | 1 | 10.0000% |
합계 | 15.0000% |
감사합니다.
PUBG: BATTLEGROUNDS 팀.