PC
콘솔
#29.1 PUBG: 배틀그라운드 확률형 아이템 정보 공개
공지
플레이어 여러분 안녕하세요.
2024년 4월 9일 #29.1 업데이트 기준, 확률형 아이템 확률 정보를 다음과 같이 안내 드립니다.
다가오는 #29.1 업데이트에서 판매될 상품은 다음과 같으며, 상품별 보다 상세한 확률 정보는 #29.1 확률형 아이템 획득 확률 안내를 통해 조회하실 수 있습니다.
여러분의 이용 편의를 위해 각 상품 별 시트를 구분해 놓았으니 이용에 참고해 주세요!


공통 유의 사항: 확률은 소수점 이하 0이 아닌 숫자가 최초로 나오는 자리부터 4자리까지 반올림하여 표기가 되어있습니다. 이에 총 합산 값이 소폭 초과하거나 미달될 수 있습니다.
(#1) 2024/04/09: 서바이버 상자의 확률 중 '의상 및 장비 도안 (서바이버 패스)의 획득 수량이 오기입되어 수정하였습니다.
| 아이템 | 획득 수량 | 확률 |
|---|---|---|
| 의상 및 장비 도안 | 1 | 30.0000% |
| 세트 도안 | 1 | 70.0000% |
| 합계 | 100.0000% | |
| 아이템 | 등급 | 획득 수량 | 확률 |
|---|---|---|---|
| 두카티 토큰 | - | 50 | 10.0000% |
| 두카티 토큰 | - | 100 | 10.0000% |
| 두카티 토큰 | - | 150 | 10.0000% |
| 두카티 토큰 | - | 200 | 10.0000% |
| 두카티 토큰 | - | 250 | 10.0000% |
| 도안: 파니갈레 V4 S (골드 러시)" 모터사이클" | Legendary | 1 | 1.5000% |
| 도안: 파니갈레 V4 S (레니게이드 로즈)" 모터사이클" | Legendary | 1 | 1.5000% |
| 도안: 파니갈레 V4 S (트와일라이트 토크)" 모터사이클" | Legendary | 1 | 1.5000% |
| 도안: 파니갈레 V4 S (제이디드)" 모터사이클" | Legendary | 1 | 1.5000% |
| 도안: 파니갈레 V4 S (피치 블랙)" 모터사이클" | Epic | 1 | 3.0000% |
| 도안: 두카티 레이서 세트 1 | Basic | 1 | 6.5000% |
| 도안: 두카티 레이서 세트 2 | Basic | 1 | 6.5000% |
| 도안: PGC 2019" 다시아" | Epic | 1 | 3.5000% |
| 도안: 카탈 모토크로스" 모터사이클" | Elite | 1 | 4.9000% |
| 도안: 카탈 모토크로스" 더트 바이크" | Elite | 1 | 4.9000% |
| 도안: 갤럭시 스쿼드 로버" 버기" | Elite | 1 | 4.9000% |
| 도안: 충돌 테스트" 픽업 트럭" | Elite | 1 | 4.9000% |
| 도안: 프로텍트" UAZ" | Elite | 1 | 4.9000% |
| 합계 | 100.0000% | ||
| 아이템 | 획득 수량 | 확률 |
| 두카티 토큰 | 1 | 100% |
범퍼 블래스터 - 밀수품 상자
| 아이템 | 등급 | 획득 수량 | 확률 |
|---|---|---|---|
| [성장] 범퍼 블래스터 - AUG | Legendary | 1 | 0.90000% |
| [크로마] 범퍼 블래스터 - AUG (퍼플 핑크) | Ultimate | 1 | 0.40000% |
| [배틀스탯] 선데이 펀데이 - M416 | Epic | 1 | 1.25000% |
| [배틀스탯] 토요일 밤의 열기 - Mk12 | Epic | 1 | 1.25000% |
| [배틀스탯] 코믹 카니지 - M24 | Epic | 1 | 0.70000% |
| [배틀스탯] 코믹 카니지 - 드라구노프 | Epic | 1 | 0.70000% |
| 갤럭시 가디언 - SCAR-L | Elite | 1 | 3.00000% |
| 갤럭시 가디언 - M16A4 | Elite | 1 | 3.00000% |
| 오버 더 레인보우 - UMP45 | Elite | 1 | 1.40000% |
| 오버 더 레인보우 - 미니14 | Elite | 1 | 1.40000% |
| 오버 더 레인보우 - SLR | Elite | 1 | 1.40000% |
| 서펜트 가든 - QBU | Elite | 1 | 1.40000% |
| 서펜트 가든 - AKM | Elite | 1 | 1.40000% |
| 서펜트 가든 - M416 | Elite | 1 | 1.40000% |
| 캔디 볼 - ACE32 | Elite | 1 | 1.40000% |
| 오딘의 선봉대 - AKM | Elite | 1 | 1.40000% |
| 오딘의 선봉대 - Mk47 뮤턴트 | Elite | 1 | 1.40000% |
| 오딘의 선봉대 - SKS | Elite | 1 | 1.40000% |
| 버프건 - S1897 | Elite | 1 | 1.40000% |
| 버프건 - Mk47 뮤턴트 | Elite | 1 | 1.40000% |
| 실버 - SCAR-L | Elite | 1 | 1.40000% |
| 실버 - S12K | Elite | 1 | 1.40000% |
| 틱톡 - QBZ | Elite | 1 | 1.40000% |
| 체크 크롬 - 그로자 | Rare | 1 | 1.89000% |
| 체크 크롬 - PP-19 비존 | Rare | 1 | 1.89000% |
| 체크 크롬 - Mk47 뮤턴트 | Rare | 1 | 1.89000% |
| 켈프 - M24 | Rare | 1 | 1.89000% |
| 켈프 - UMP45 | Rare | 1 | 1.89000% |
| 켈프 - O12 | Rare | 1 | 1.89000% |
| 실버 - 벡터 | Rare | 1 | 1.89000% |
| 실버 - UMP45 | Rare | 1 | 1.89000% |
| 실버 - 토미 건 | Rare | 1 | 1.89000% |
| 트라이 스트라이프 - DP-28 | Special | 1 | 2.28000% |
| 트라이 스트라이프 - Deagle | Special | 1 | 2.28000% |
| 트라이 스트라이프 - 쇠지렛대 | Special | 1 | 2.28000% |
| 투톤 - P92 | Special | 1 | 2.28000% |
| 투톤 - 석궁 | Special | 1 | 2.28000% |
| 투톤 - M16A4 | Special | 1 | 2.28000% |
| 투톤 - 모신 나강 | Special | 1 | 2.28000% |
| 마린 매트 (초록색) - MP5K | Special | 1 | 2.28000% |
| 마린 매트 (초록색) - 벡터 | Special | 1 | 2.28000% |
| 마린 매트 (파란색) - 모신 나강 | Special | 1 | 2.28000% |
| 마린 매트 (초록색) - QBU | Special | 1 | 2.28000% |
| 마린 매트 (파란색) - VSS | Special | 1 | 2.28000% |
| 마린 매트 (파란색) - S686 | Special | 1 | 2.28000% |
| 마린 매트 (파란색) - 낫 | Special | 1 | 2.28000% |
| 실버 - VSS | Special | 1 | 2.28000% |
| 실버 - S1897 | Special | 1 | 2.28000% |
| 실버 - DP-28 | Special | 1 | 2.28000% |
| 도면 | - | 1 | 0.90000% |
| 폴리머 | - | 200 | 1.00000% |
| 폴리머 | - | 100 | 2.50000% |
| 폴리머 | - | 50 | 7.63000% |
| 합계 | 100.0000% | ||
산타 도우미 - 밀수품 상자
| 아이템 | 등급 | 획득 수량 | 확률 |
|---|---|---|---|
| [성장] 산타 도우미 - AKM | Legendary | 1 | 0.9000% |
| [크로마] 산타 도우미 - AKM (청록색) | Ultimate | 1 | 0.4000% |
| [배틀스탯] 크리스마스 선물 - SLR | Epic | 1 | 1.5000% |
| [배틀스탯] 골드 징글볼트 - Kar98k | Epic | 1 | 0.8000% |
| [배틀스탯] 익스팅션 - M24 | Epic | 1 | 0.8000% |
| [배틀스탯] 익스팅션 - 베릴 M762 | Epic | 1 | 0.8000% |
| 크리스마스 선물 - QBZ | Elite | 1 | 3.0000% |
| 크리스마스 선물 - K2 | Elite | 1 | 3.0000% |
| 소울 섀클 - AKM | Elite | 1 | 1.4000% |
| 소울 섀클 - 벡터 | Elite | 1 | 1.4000% |
| 소울 섀클 - Mk47 뮤턴트 | Elite | 1 | 1.4000% |
| 골드 리프 - AKM | Elite | 1 | 1.4000% |
| 골드 리프 - SKS | Elite | 1 | 1.4000% |
| 골드 리프 - Mk47 뮤턴트 | Elite | 1 | 1.4000% |
| 노르딕 - Mk14 | Elite | 1 | 1.4000% |
| 노르딕 - 토미 건 | Elite | 1 | 1.4000% |
| 노르딕 - M416 | Elite | 1 | 1.4000% |
| 레이스웨이 - P90 | Elite | 1 | 1.4000% |
| 레이스웨이 - UMP45 | Elite | 1 | 1.4000% |
| 레이스웨이 - AKM | Elite | 1 | 1.4000% |
| 실버 - SCAR-L | Elite | 1 | 1.4000% |
| 실버 - S12K | Elite | 1 | 1.4000% |
| 틱톡 - QBZ | Elite | 1 | 1.4000% |
| 소용돌이 - S686 | Rare | 1 | 1.8900% |
| 덱핸드 - R1895 | Rare | 1 | 1.8900% |
| 소용돌이 - S12K | Rare | 1 | 1.8900% |
| 죽음의 미로 - 그로자 | Rare | 1 | 1.8900% |
| 죽음의 미로 - S12K | Rare | 1 | 1.8900% |
| 죽음의 미로 - Mk47 뮤턴트 | Rare | 1 | 1.8900% |
| 실버 - UMP45 | Rare | 1 | 1.8900% |
| 실버 - 토미 건 | Rare | 1 | 1.8900% |
| 톡식 - S1897 | Rare | 1 | 1.8900% |
| 덱핸드 - SLR | Special | 1 | 2.2800% |
| 덱핸드 - G36C | Special | 1 | 2.2800% |
| 덱핸드 - P18C | Special | 1 | 2.2800% |
| 덱핸드 - K2 | Special | 1 | 2.2800% |
| 덱핸드 - S1897 | Special | 1 | 2.2800% |
| 덱핸드 - 토미 건 | Special | 1 | 2.2800% |
| 덱핸드 - 마이크로 UZI | Special | 1 | 2.2800% |
| 스플래터 - 석궁 | Special | 1 | 2.2800% |
| 스플래터 - M16A4 | Special | 1 | 2.2800% |
| 스플래터 - P92 | Special | 1 | 2.2800% |
| 스플래터 - 모신 나강 | Special | 1 | 2.2800% |
| 클레이 쇠지렛대 | Special | 1 | 2.2800% |
| 클레이 마체테 | Special | 1 | 2.2800% |
| 클레이 - DP-28 | Special | 1 | 2.2800% |
| 실버 - AUG | Special | 1 | 2.2800% |
| 러기드 (주황색) - Kar98k | Special | 1 | 2.2800% |
| 러기드 (주황색) - AKM | Special | 1 | 2.2800% |
| 폴리머 | - | 50 | 7.6300% |
| 폴리머 | - | 100 | 2.5000% |
| 폴리머 | - | 200 | 1.0000% |
| 도면 | - | 1 | 0.9000% |
| 합계 | 100.0000% | ||
스모크 박스 - 밀수품 상자
| 아이템 | 등급 | 획득 수량 | 확률 |
|---|---|---|---|
| 청록색 연막탄 | Epic | 1 | 0.5000% |
| 산호색 연막탄 | Epic | 1 | 0.5000% |
| 남색 연막탄 | Epic | 1 | 0.5000% |
| 골드 - S12K | Epic | 1 | 1.0000% |
| 골드 - AKM | Epic | 1 | 1.0000% |
| 글로리 - UMP45 | Epic | 1 | 1.0000% |
| 애프터 라이프 - DP-28 | Elite | 1 | 1.8000% |
| 애프터 라이프 - K2 | Elite | 1 | 1.8000% |
| 애프터 라이프 - 모신 나강 | Elite | 1 | 1.8000% |
| 대리석 - AKM | Elite | 1 | 1.8000% |
| 대리석 - SLR | Elite | 1 | 1.8000% |
| 대리석 - ACE32 | Elite | 1 | 1.8000% |
| 고스트 그립 - Mk12 | Elite | 1 | 1.8000% |
| 고스트 그립 - M24 | Elite | 1 | 1.8000% |
| 고스트 그립 - DBS | Elite | 1 | 1.8000% |
| 왕립 함대 - K2 | Elite | 1 | 1.8000% |
| 왕립 함대 - M16A4 | Elite | 1 | 1.8000% |
| 왕립 함대 - 미니14 | Elite | 1 | 1.8000% |
| 골드 - SKS | Elite | 1 | 1.8000% |
| 골드 - 그로자 | Elite | 1 | 1.8000% |
| 골드 - AWM | Elite | 1 | 1.8000% |
| 스탠다드 슬레이어 - AKM | Rare | 1 | 1.8900% |
| 스탠다드 슬레이어 - UMP45 | Rare | 1 | 1.8900% |
| 스탠다드 슬레이어 - VSS | Rare | 1 | 1.8900% |
| 스노우 플레이크 - DP-28 | Rare | 1 | 1.8900% |
| 스노우 플레이크 - K2 | Rare | 1 | 1.8900% |
| 스노우 플레이크 - MP5K | Rare | 1 | 1.8900% |
| 골드 - 벡터 | Rare | 1 | 1.8900% |
| 골드 - UMP45 | Rare | 1 | 1.8900% |
| 골드 - 소드오프 | Rare | 1 | 1.8900% |
| 스탠다드 슬레이어 - 석궁 | Special | 1 | 2.0600% |
| 스탠다드 슬레이어 - G36C | Special | 1 | 2.0600% |
| 스탠다드 슬레이어 - 그로자 | Special | 1 | 2.0600% |
| 스탠다드 슬레이어 - P92 | Special | 1 | 2.0600% |
| 스탠다드 슬레이어 - MP5K | Special | 1 | 2.0600% |
| 스탠다드 슬레이어 - S12K | Special | 1 | 2.0600% |
| 스탠다드 슬레이어 - 소드오프 | Special | 1 | 2.0600% |
| 파스텔 파워 - S1897 | Special | 1 | 2.0600% |
| 파스텔 파워 - 토미 건 | Special | 1 | 2.0600% |
| 파스텔 파워 - 낫 | Special | 1 | 2.0600% |
| 파스텔 파워 - 마이크로 UZI | Special | 1 | 2.0600% |
| 파스텔 파워 - Mk47 뮤턴트 | Special | 1 | 2.0600% |
| 파스텔 파워 - R1895 | Special | 1 | 2.0600% |
| 파스텔 파워 - S686 | Special | 1 | 2.0600% |
| 폴리머 | - | 50 | 8.2000% |
| 폴리머 | - | 100 | 5.7500% |
| 폴리머 | - | 200 | 4.0000% |
| 폴리머 | - | 500 | 2.5000% |
| 도면 | - | 5 | 0.4000% |
| 도면 | - | 3 | 0.9000% |
| 도면 | - | 1 | 0.9000% |
| 합계 | 100.0000% | ||
| 등급 | 총 수량 | 확률 | 등급 별 합계 |
| Basic | 228 | 0.4386% | 100% |
| Classic | 85 | 1.1765% | 100% |
| Elite | 697 | 0.1435% | 100% |
| Epic | 118 | 0.8475% | 100% |
| Legendary | 41 | 2.4390% | 100% |
| Rare | 343 | 0.2915% | 100% |
| Special | 147 | 0.6803% | 100% |
| 아이템 | 획득 수량 | 확률 |
|---|---|---|
| 의상 및 장비 도안 | 1 | 50.0000% |
| 세트 도안 | 1 | 30.0000% |
| 이모트 도안 | 1 | 10.0000% |
| 탈 것 획득권 | 1 | 5.0000% |
| 네임플레이트 및 스프레이 획득권 | 1 | 5.0000% |
| 크레딧 | 150 | |
| 합계 | 100.0000% | |
| 아이템 | 획득 수량 | 확률 |
|---|---|---|
| 장인 토큰 | 10 | 3.5000% |
| [에픽 이상] 의상 및 장비 획득권 | 1 | 0.5000% |
| 헌터 상자 | 1 | 10.0000% |
| 합계 | 14.0000% | |
| 아이템 | 획득 수량 | 확률 |
|---|---|---|
| 세트 도안 | 1 | 70.0000% |
| 크레딧 | 500 | 10.0000% |
| 이모트 도안 | 1 | 10.0000% |
| 탈 것 획득권 | 1 | 5.0000% |
| 네임플레이트 및 스프레이 획득권 | 1 | 5.0000% |
| 크레딧 | 150 | |
| 합계 | 100.0000% | |
| 아이템 | 획득 수량 | 확률 |
|---|---|---|
| 장인 토큰 | 10 | 4.0000% |
| [에픽 이상] 의상 및 장비 획득권 | 1 | 1.0000% |
| 기록보관소 상자 | 1 | 10.0000% |
| 합계 | 15.0000% | |
| 아이템 | 획득 수량 | 확률 |
|---|---|---|
| 의상 및 장비 도안 (서바이버 패스) | 1 | 30.0000% |
| 세트 도안 (서바이버 패스) | 1 | 70.0000% |
| 합계 | 100.0000% | |
감사합니다.