제작소 아이템 업데이트 안내
공지
안녕하세요, 플레이어 여러분.
7월 10일에 진행될 30.2 업데이트와 함께 제작소에서 제작 가능한 일부 아이템의 크레딧 밸런스가 변경됩니다.
이에 따라 일부 아이템의 가치가 상향되어 제작 시 필요한 크레딧이 증가할 예정이지만, 동시에 분해 시 획득하는 크레딧 또한 상향될 예정입니다.
아래 안내해 드리는 내용을 참고하시어 30.2 업데이트 전에 희망하시는 아이템의 제작 및 분해를 진행하시기 바랍니다.
도안: "DBX707" SUV | 20,000 | 5,000 |
도안: "겟어웨이" SUV | 5,000 | 1,250 |
도안: "V12 밴티지 로드스터 (럭셔리)" 스포츠카 | 25,000 | 6,250 |
도안: "V12 밴티지 로드스터" 스포츠카 | 15,000 | 3,750 |
도안: DBX707 페인트 (에이펙스 그레이) | 4,000 | 1,000 |
도안: DBX707 페인트 (리퀴드 크림슨) | 4,000 | 1,000 |
도안: DBX707 페인트 (미노타우로스 그린) | 4,000 | 1,000 |
도안: DBX707 페인트 (디지털 바이올렛) | 5,000 | 1,250 |
도안: DBX707 페인트 (코스모스 오렌지) | 5,000 | 1,250 |
도안: DBX707 페인트 (오베론 블랙) | 5,000 | 1,250 |
도안: DBX707 페인트 (퀘이사 블루) | 5,000 | 1,250 |
도안: DBX707 페인트 (마그네토 브론즈) | 5,000 | 1,250 |
도안: DBX707 페인트 (디지털 라일락) | 6,000 | 1,500 |
도안: DBX707 페인트 (머큐리 크롬) | 6,000 | 1,500 |
도안: 밴티지 페인트 (로얄 인디고) | 4,000 | 1,000 |
도안: 밴티지 페인트 (엘우드 블루) | 4,000 | 1,000 |
도안: 밴티지 페인트 (버킹엄셔 그린) | 4,000 | 1,000 |
도안: 밴티지 (럭셔리) 페인트 (새틴 라임 에센스) | 5,000 | 1,250 |
도안: 밴티지 (럭셔리) 페인트 (1959 애스턴 마틴 레이싱 그린) | 5,000 | 1,250 |
도안: 밴티지 (럭셔리) 페인트 (커밋 그린) | 5,000 | 1,250 |
도안: 밴티지 (럭셔리) 페인트 (디바인 레드) | 5,000 | 1,250 |
도안: 밴티지 (럭셔리) 페인트 (솔라 브론즈) | 6,000 | 1,500 |
도안: 밴티지 (럭셔리) 페인트 (크롬) | 6,000 | 1,500 |
도안: 밴티지 (럭셔리) 핀스트라이프 (마리아나 블루) | 1,500 | 375 |
도안: 밴티지 (럭셔리) 핀스트라이프 (스피드 오렌지) | 1,500 | 375 |
도안: DBX707 22" 리본 휠 (새틴 블랙 DT) | 1,250 | 325 |
도안: DBX707 23" 포지드 휠 (새틴 블랙 / 헤일로 DT) | 1,500 | 375 |
도안: DBX707 23" 포지드 휠 (텍스처 블랙) | 1,500 | 375 |
도안: DBX707 23" 포지드 휠 (새틴 블랙 / DT) | 1,500 | 375 |
도안: 밴티지 21" 휠 (새틴 블랙 DT) | 1,250 | 325 |
도안: 밴티지 (럭셔리) 21" 라이트웨이트 휠 (새틴 블랙) | 1,250 | 325 |
도안: 밴티지 (럭셔리) 21" 라이트웨이트 휠 (새틴 블랙 DT) | 1,250 | 325 |
도안: DBX707 브레이크 캘리퍼 (비비드 오렌지) | 1,000 | 250 |
도안: DBX707 브레이크 캘리퍼 (애스턴 마틴 레이싱 그린) | 1,000 | 250 |
도안: DBX707 브레이크 캘리퍼 (디지털 바이올렛) | 1,250 | 325 |
도안: DBX707 브레이크 캘리퍼 (퀘이사 블루) | 1,250 | 325 |
도안: 밴티지 브레이크 캘리퍼 (로얄 인디고) | 1,000 | 250 |
도안: 밴티지 (럭셔리) 브레이크 캘리퍼 (라임) | 1,250 | 325 |
도안: 밴티지 (럭셔리) 브레이크 캘리퍼 (네온 크롬) | 1,250 | 325 |
도안: "DBX707" SUV | 30,000 | 7,500 |
도안: "겟어웨이" SUV | 20,000 | 5,000 |
도안: "V12 밴티지 로드스터 (럭셔리)" 스포츠카 | 30,000 | 7,500 |
도안: "V12 밴티지 로드스터" 스포츠카 | 20,000 | 5,000 |
도안: DBX707 페인트 (에이펙스 그레이) | 7,500 | 1,875 |
도안: DBX707 페인트 (리퀴드 크림슨) | 7,500 | 1,875 |
도안: DBX707 페인트 (미노타우로스 그린) | 7,500 | 1,875 |
도안: DBX707 페인트 (디지털 바이올렛) | 10,000 | 2,500 |
도안: DBX707 페인트 (코스모스 오렌지) | 10,000 | 2,500 |
도안: DBX707 페인트 (오베론 블랙) | 10,000 | 2,500 |
도안: DBX707 페인트 (퀘이사 블루) | 10,000 | 2,500 |
도안: DBX707 페인트 (마그네토 브론즈) | 10,000 | 2,500 |
도안: DBX707 페인트 (디지털 라일락) | 15,000 | 3,750 |
도안: DBX707 페인트 (머큐리 크롬) | 15,000 | 3,750 |
도안: 밴티지 페인트 (로얄 인디고) | 7,500 | 1,875 |
도안: 밴티지 페인트 (엘우드 블루) | 7,500 | 1,875 |
도안: 밴티지 페인트 (버킹엄셔 그린) | 7,500 | 1,875 |
도안: 밴티지 (럭셔리) 페인트 (새틴 라임 에센스) | 10,000 | 2,500 |
도안: 밴티지 (럭셔리) 페인트 (1959 애스턴 마틴 레이싱 그린) | 10,000 | 2,500 |
도안: 밴티지 (럭셔리) 페인트 (커밋 그린) | 10,000 | 2,500 |
도안: 밴티지 (럭셔리) 페인트 (디바인 레드) | 10,000 | 2,500 |
도안: 밴티지 (럭셔리) 페인트 (솔라 브론즈) | 15,000 | 3,750 |
도안: 밴티지 (럭셔리) 페인트 (크롬) | 15,000 | 3,750 |
도안: 밴티지 (럭셔리) 핀스트라이프 (마리아나 블루) | 3,000 | 750 |
도안: 밴티지 (럭셔리) 핀스트라이프 (스피드 오렌지) | 3,000 | 750 |
도안: DBX707 22" 리본 휠 (새틴 블랙 DT) | 3,000 | 750 |
도안: DBX707 23" 포지드 휠 (새틴 블랙 / 헤일로 DT) | 4,000 | 1,000 |
도안: DBX707 23" 포지드 휠 (텍스처 블랙) | 4,000 | 1,000 |
도안: DBX707 23" 포지드 휠 (새틴 블랙 / DT) | 4,000 | 1,000 |
도안: 밴티지 21" 휠 (새틴 블랙 DT) | 3,000 | 750 |
도안: 밴티지 (럭셔리) 21" 라이트웨이트 휠 (새틴 블랙) | 3,000 | 750 |
도안: 밴티지 (럭셔리) 21" 라이트웨이트 휠 (새틴 블랙 DT) | 3,000 | 750 |
도안: DBX707 브레이크 캘리퍼 (비비드 오렌지) | 1,800 | 450 |
도안: DBX707 브레이크 캘리퍼 (애스턴 마틴 레이싱 그린) | 1,800 | 450 |
도안: DBX707 브레이크 캘리퍼 (디지털 바이올렛) | 2,500 | 625 |
도안: DBX707 브레이크 캘리퍼 (퀘이사 블루) | 2,500 | 625 |
도안: 밴티지 브레이크 캘리퍼 (로얄 인디고) | 1,800 | 450 |
도안: 밴티지 (럭셔리) 브레이크 캘리퍼 (라임) | 2,500 | 625 |
도안: 밴티지 (럭셔리) 브레이크 캘리퍼 (네온 크롬) | 2,500 | 625 |
감사합니다.
PUBG: 배틀그라운드 팀