Cześć!
Poniżej przedstawiamy dane o regionalnych preferencjach co do map i szczegóły rotacji w aktualizacji 39.1.
※ Preferencje co do map określa się przez wszechstronną analizę rozmaitych czynników związanych z korzystaniem z map we wszystkich trybach, w tym czasu gry, liczby meczów, częstości wyboru map i częstości opuszczania map.
※ Z powodu zaokrąglenia suma procentów preferencji może nie dodawać się do 100%.

Na podstawie przedstawionych powyżej regionalnych preferencji w aktualizacji 39.1 wprowadzimy następujące rotacje map.
※ Gracze na PC mogą spodziewać się kolejnych rotacji w każdą środę o 2:00 czasu UTC, a gracze konsolowi w każdy czwartek o 7:00 czasu UTC.
Rozpoczęcie | PC | Konsole |
Tydzień 1 | 3 grudnia | 11 grudnia |
Tydzień 2 | 10 grudnia | 18 grudnia |
Tydzień 3 | 17 grudnia | 25 grudnia |
Tydzień 4 | 24 grudnia | 1 stycznia 2026 |
Tydzień 5 | 31 grudnia | 8 stycznia 2026 |
| Stałe | Preferowane | Inne | ||
Tydzień 1 | - | Taego | Sanhok | Miramar | Vikendi |
Tydzień 2 | - | Taego | Miramar | Paramo | Rondo |
Tydzień 3 | Erangel | Taego | Paramo | Sanhok | Karakin |
Tydzień 4 | Erangel | Taego | Sanhok | Miramar | Deston |
Tydzień 5 | Erangel | Taego | Miramar | Paramo | Vikendi |
| Stałe | Preferowane | Inne | ||
Tydzień 1 | - | Taego | Sanhok | Miramar | Vikendi |
Tydzień 2 | - | Taego | Miramar | Paramo | Rondo |
Tydzień 3 | Erangel | Taego | Paramo | Sanhok | Karakin |
Tydzień 4 | Erangel | Taego | Sanhok | Miramar | Deston |
Tydzień 5 | Erangel | Taego | Miramar | Paramo | Vikendi |
※ Na platformie KAKAO w puli map stałych zawsze znajdują się Erangel, Taego i Sanhok.
| Stałe | Preferowane | Inne | ||
Tydzień 1 | - | Taego | Sanhok | Karakin | Rondo |
Tydzień 2 | - | Taego | Sanhok | Paramo | Deston |
Tydzień 3 | Erangel | Taego | Sanhok | Karakin | Vikendi |
Tydzień 4 | Erangel | Taego | Sanhok | Paramo | Miramar |
Tydzień 5 | Erangel | Taego | Sanhok | Karakin | Rondo |
※ Mapy o rozmiarach 8x8 km mają mniej więcej dwa razy większe prawdopodobieństwo wylosowania niż mapy mniejsze.
| Stałe | Preferowane | Inne | ||
Tydzień 1 | - | Taego | Vikendi | Deston | Sanhok |
Tydzień 2 | Erangel | Taego | Deston | Rondo | Karakin |
Tydzień 3 | Erangel | Taego | Rondo | Vikendi | Paramo |
Tydzień 4 | Erangel | Taego | Vikendi | Deston | Miramar |
Tydzień 5 | Erangel | Taego | Deston | Rondo | Sanhok |
| Stałe | Preferowane | Inne | ||
Tydzień 1 | - | Taego | Vikendi | Rondo | Sanhok |
Tydzień 2 | Erangel | Taego | Rondo | Miramar | Paramo |
Tydzień 3 | Erangel | Taego | Miramar | Vikendi | Deston |
Tydzień 4 | Erangel | Taego | Vikendi | Rondo | Karakin |
Tydzień 5 | Erangel | Taego | Rondo | Miramar | Sanhok |
| Stałe | Preferowane | Inne | ||
Tydzień 1 | - | Taego | Vikendi | Rondo | Sanhok |
Tydzień 2 | Erangel | Taego | Rondo | Miramar | Paramo |
Tydzień 3 | Erangel | Taego | Miramar | Vikendi | Deston |
Tydzień 4 | Erangel | Taego | Vikendi | Rondo | Karakin |
Tydzień 5 | Erangel | Taego | Rondo | Miramar | Sanhok |
| Stałe | Preferowane | Inne | ||
Tydzień 1 | - | Taego | Vikendi | Rondo | Sanhok |
Tydzień 2 | Erangel | Taego | Rondo | Miramar | Paramo |
Tydzień 3 | Erangel | Taego | Miramar | Vikendi | Deston |
Tydzień 4 | Erangel | Taego | Vikendi | Rondo | Karakin |
Tydzień 5 | Erangel | Taego | Rondo | Miramar | Sanhok |
| Stałe | Preferowane | Inne | ||
Tydzień 1 | - | Rondo | Taego | Deston | Sanhok |
Tydzień 2 | Erangel | Taego | Deston | Miramar | Vikendi |
Tydzień 3 | Erangel | Deston | Miramar | Rondo | Paramo |
Tydzień 4 | Erangel | Miramar | Rondo | Taego | Karakin |
Tydzień 5 | Erangel | Rondo | Taego | Deston | Sanhok |
Do zobaczenia na polach bitwy!
Zespół PUBG: BATTLEGROUNDS