
PUBG x PAYDAY Yayıncı Mücadelesi'nin kazananları belli oldu.
Kasalar açıldı, hesaplaşmalar tamamlandı ve her bir lider tablosunun ilk 10 ismi meydana çıktı.
PC ve konsol sıralamalarının birleştirilmesiyle birlikte Oyun Performansı ve Yayın kategorilerinde en fazla puanı toplayan bu içerik üreticileri zirvedeki yerlerini aldılar.
🏆 Tüm kazananlarımızı tebrik ediyoruz!
Sıra | PUBG x PAYDAY Oyun Performansı Lider Tablosu | |||||
KAZANAN | PUAN | ÖDÜL | ||||
1. | Marcelek | 7.305.358.000 | $7.000 | |||
2. | rbcop_ | 7.303.374.500 | $5.000 | |||
3. | Carlo1997 | 6.444.527.000 | $3.500 | |||
4. | sheKAMI | 6.412.082.000 | $2.500 | |||
5. | m1ssnobody | 6.080.279.000 | $2.000 | |||
6. | VYNGA_Twitch | 5.739.492.000 | $1.500 | |||
7. | ibotx | 2.829.152.856 | $1.200 | |||
8. | TheYoda628 | 1.962.555.727 | $1.000 | |||
9. | pimpka74 | 1.446.185.972 | $800 | |||
10. | sarik_brat62 | 1.017.470.500 | $500 | |||
Sıra | PUBG x PAYDAY Yayın Sıralaması Lider Tablosu | |||||
KAZANAN | PUAN | ÖDÜL | ||||
1. | mithrain | 213.415 | $20.000 | |||
2. | MADARAWASTAKEN | 113.712 | $14.000 | |||
3. | DanucD | 108.679 | $10.000 | |||
4. | makataO | 89.337 | $8.000 | |||
5. | senkapaupau | 71.536 | $6.000 | |||
6. | weeeny_ | 62.678 | $5.000 | |||
7. | iRANGAi | 60.144 | $4.000 | |||
8. | prensesperver | 52.685 | $3.500 | |||
9. | LittleBigWhale | 48.393 | $2.500 | |||
10. | J0niQ | 45.986 | $2.000 | |||
Tüm sonuçlar, etkinlik kuralları kapsamında incelendi. Kazananlarla kısa süre içinde Pubgsocialevent@pubg.com e-posta adresi üzerinden iletişime geçilecek. Onay ve ödül dağıtım süreçleri farklı şartlara bağlı olarak biraz zaman alabilir.
Etkinliğe katılan ve bu mücadeleyi unutulmaz kılan herkese teşekkür ederiz.
Savaş alanlarında görüşürüz!