Herkese selam!
10 Temmuz'da gelecek 30.2 Güncellemesi'yle birlikte Atölye'deki bazı eşyaların kredi dengesi değişikliğe uğrayacak. Değişikliğe uğrayan eşyaların hem değeri hem de üretimleri için gereken kredi miktarı artarken buna paralel olarak bu eşyalar parçalandığında daha fazla kredi kazandıracak.
30.2 Güncellemesi'nden önce istediğin eşyaları üretmek veya parçalamak için aşağıdaki ayrıntıları mutlaka gözden geçir.
● Özel Araç Kozmetiği ve özelleştirilebilir eşya pulları
Eşya Adı | Üretim İçin Gereken Kredi | Parçalama Karşılığında Kazanılan Kredi |
"DBX707" SUV Pulu | 20.000 | 5.000 |
"Kaçış" SUV Pulu | 5.000 | 1.250 |
"V12 Vantage Roadster (Lüks)" Spor Araba Pulu | 25.000 | 6.250 |
"V12 Vantage Roadster" Spor Araba Pulu | 15.000 | 3.750 |
DBX707 Boyası (Zirve Grisi) Pulu | 4.000 | 1.000 |
DBX707 Boyası (Likit Kırmızı) Pulu | 4.000 | 1.000 |
DBX707 Boyası (Minotor Yeşili) Pulu | 4.000 | 1.000 |
DBX707 Boyası (Dijital Menekşe) Pulu | 5.000 | 1.250 |
DBX707 Boyası (Kozmos Turuncusu) Pulu | 5.000 | 1.250 |
DBX707 Boyası (Oberon Siyahı) Pulu | 5.000 | 1.250 |
DBX707 Boyası (Kuasar Mavisi) Pulu | 5.000 | 1.250 |
DBX707 Boyası (Manyeto Bronzu) Pulu | 5.000 | 1.250 |
DBX707 Boyası (Dijital Leylak) Pulu | 6.000 | 1.500 |
DBX707 Boyası (Cıva Kromu) Pulu | 6.000 | 1.500 |
Vantage Boyası (Kraliyet Çiviti) Pulu | 4.000 | 1.000 |
Vantage Boyası (Elwood Mavisi) Pulu | 4.000 | 1.000 |
Vantage Boyası (Buckinghamshire Yeşili) Pulu | 4.000 | 1.000 |
Vantage (Lüks) Boyası (Saten Limon Özü) Pulu | 5.000 | 1.250 |
Vantage (Lüks) Boyası (1959 Aston Martin Yarış Yeşili) Pulu | 5.000 | 1.250 |
Vantage (Lüks) Boyası (Kermit Yeşili) Pulu | 5.000 | 1.250 |
Vantage (Lüks) Boyası (İlahi Kırmızı) Pulu | 5.000 | 1.250 |
Vantage (Lüks) Boyası (Güneş Bronzu) Pulu | 6.000 | 1.500 |
Vantage (Lüks) Boyası (Krom) Pulu | 6.000 | 1.500 |
Vantage (Lüks) İnce Çizgili (Mariana Mavisi) Pulu | 1.500 | 375 |
Vantage (Lüks) İnce Çizgili (Hız Turuncusu) Pulu | 1.500 | 375 |
DBX707 22 inç Burgulu Tekerlek (Saten Siyah) Pulu | 1.250 | 325 |
DBX707 23 inç Çizgili Tekerlek (Saten Siyah - Hale) Pulu | 1.500 | 375 |
DBX707 23 inç Çizgili Tekerlek (Dokulu Siyah) Pulu | 1.500 | 375 |
DBX707 23 inç Çizgili Tekerlek (Saten Siyah) Pulu | 1.500 | 375 |
Vantage 21 inç Tekerlek (Parlak Saten Siyah) Pulu | 1.250 | 325 |
Vantage (Lüks) 21 inç Hafif Tekerlek (Saten Siyah) Pulu | 1.250 | 325 |
Vantage (Lüks) 21 inç Hafif Tekerlek (Parlak Saten Siyah) Pulu | 1.250 | 325 |
DBX707 Fren Kaliperleri (Parlak Turuncu) Pulu | 1.000 | 250 |
DBX707 Fren Kaliperleri (Aston Martin Yarış Yeşili) Pulu | 1.000 | 250 |
DBX707 Fren Kaliperleri (Dijital Menekşe) Pulu | 1.250 | 325 |
DBX707 Fren Kaliperleri (Kuasar Mavisi) Pulu | 1.250 | 325 |
Vantage Fren Kaliperleri (Kraliyet Çiviti) Pulu | 1.000 | 250 |
Vantage (Lüks) Fren Kaliperleri (Misket Limonu) Pulu | 1.250 | 325 |
Vantage (Lüks) Fren Kaliperleri (Neon Krom) Pulu | 1.250 | 325 |
Eşya Adı | Üretim İçin Gereken Kredi | Parçalama Karşılığında Kazanılan Kredi |
"DBX707" SUV Pulu | 30.000 | 7.500 |
"Kaçış" SUV Pulu | 20.000 | 5.000 |
"V12 Vantage Roadster (Lüks)" Spor Araba Pulu | 30.000 | 7.500 |
"V12 Vantage Roadster" Spor Araba Pulu | 20.000 | 5.000 |
DBX707 Boyası (Zirve Grisi) Pulu | 7.500 | 1.875 |
DBX707 Boyası (Likit Kırmızı) Pulu | 7.500 | 1.875 |
DBX707 Boyası (Minotor Yeşili) Pulu | 7.500 | 1.875 |
DBX707 Boyası (Dijital Menekşe) Pulu | 10.000 | 2.500 |
DBX707 Boyası (Kozmos Turuncusu) Pulu | 10.000 | 2.500 |
DBX707 Boyası (Oberon Siyahı) Pulu | 10.000 | 2.500 |
DBX707 Boyası (Kuasar Mavisi) Pulu | 10.000 | 2.500 |
DBX707 Boyası (Manyeto Bronzu) Pulu | 10.000 | 2.500 |
DBX707 Boyası (Dijital Leylak) Pulu | 15.000 | 3.750 |
DBX707 Boyası (Cıva Kromu) Pulu | 15.000 | 3.750 |
Vantage Boyası (Kraliyet Çiviti) Pulu | 7.500 | 1.875 |
Vantage Boyası (Elwood Mavisi) Pulu | 7.500 | 1.875 |
Vantage Boyası (Buckinghamshire Yeşili) Pulu | 7.500 | 1.875 |
Vantage (Lüks) Boyası (Saten Limon Özü) Pulu | 10.000 | 2.500 |
Vantage (Lüks) Boyası (1959 Aston Martin Yarış Yeşili) Pulu | 10.000 | 2.500 |
Vantage (Lüks) Boyası (Kermit Yeşili) Pulu | 10.000 | 2.500 |
Vantage (Lüks) Boyası (İlahi Kırmızı) Pulu | 10.000 | 2.500 |
Vantage (Lüks) Boyası (Güneş Bronzu) Pulu | 15.000 | 3.750 |
Vantage (Lüks) Boyası (Krom) Pulu | 15.000 | 3.750 |
Vantage (Lüks) İnce Çizgili (Mariana Mavisi) Pulu | 3.000 | 750 |
Vantage (Lüks) İnce Çizgili (Hız Turuncusu) Pulu | 3.000 | 750 |
DBX707 22 inç Burgulu Tekerlek (Saten Siyah) Pulu | 3.000 | 750 |
DBX707 23 inç Çizgili Tekerlek (Saten Siyah - Hale) Pulu | 4.000 | 1.000 |
DBX707 23 inç Çizgili Tekerlek (Dokulu Siyah) Pulu | 4.000 | 1.000 |
DBX707 23 inç Çizgili Tekerlek (Saten Siyah) Pulu | 4.000 | 1.000 |
Vantage 21 inç Tekerlek (Parlak Saten Siyah) Pulu | 3.000 | 750 |
Vantage (Lüks) 21 inç Hafif Tekerlek (Saten Siyah) Pulu | 3.000 | 750 |
Vantage (Lüks) 21 inç Hafif Tekerlek (Parlak Saten Siyah) Pulu | 3.000 | 750 |
DBX707 Fren Kaliperleri (Parlak Turuncu) Pulu | 1.800 | 450 |
DBX707 Fren Kaliperleri (Aston Martin Yarış Yeşili) Pulu | 1.800 | 450 |
DBX707 Fren Kaliperleri (Dijital Menekşe) Pulu | 2.500 | 625 |
DBX707 Fren Kaliperleri (Kuasar Mavisi) Pulu | 2.500 | 625 |
Vantage Fren Kaliperleri (Kraliyet Çiviti) Pulu | 1.800 | 450 |
Vantage (Lüks) Fren Kaliperleri (Misket Limonu) Pulu | 2.500 | 625 |
Vantage (Lüks) Fren Kaliperleri (Neon Krom) Pulu | 2.500 | 625 |
Teşekkür ederiz.
PUBG: BATTLEGROUNDS Ekibi
PUBG: BATTLEGROUNDS Ekibi