Xin chào các người chơi,
Với bản Cập Nhật 33.1 vào ngày 04/12 sắp tới, giá trị của các vật phẩm diện mạo, trang phục và vũ khí sẽ được điều chỉnh. Sau khi cập nhật, hầu hết các vật phẩm diện mạo được ra mắt ban đầu ở bậc Cơ Bản cũng sẽ có sự thay đổi về bậc.
Bên cạnh đó, đối với hầu hết các vật phẩm trang phục, trang bị và vật phẩm theo bộ—trừ một số vật phẩm bậc Huyền Thoại và Dù dưới đây—số credit cần thiết để chế tạo và số credit nhận được khi tháo rời sẽ không thay đổi hoặc giảm xuống. Vui lòng xem danh sách các vật phẩm có số credit chế tạo/tháo rời tăng lên sau bản Cập Nhật 33.1, và hãy cân nhắc kỹ trước khi chế tạo hoặc tháo rời bất kỳ vật phẩm nào trước hoặc sau bản cập nhật này.
Tên Thiết Kế/Phiếu | Bậc | Số Credit cần thiết để chế tạo (hiện tại) | Số Credit cần thiết để chế tạo (sau bản cập nhật) | Số credit nhận được khi tháo rời (hiện tại) | Số credit nhận được khi tháo rời (sau bản cập nhật) |
---|---|---|---|---|---|
Form-fitting Dress (Gray) | Legendary | 1900 | 2000 | 800 | 500 |
Form-fitting Dress (Red) | Legendary | 1900 | 2000 | 800 | 500 |
Floral Print Corset | Legendary | 1100 | 1200 | 400 | 300 |
Floral Print Skirt | Legendary | 800 | 1200 | 400 | 300 |
Dress Shoes with Stockings (Black) | Legendary | 600 | 700 | 400 | 175 |
Plaid Skirt (Flannel Gray) | Legendary | 800 | 1200 | 400 | 300 |
Inquisitor Leggings & Boots | Legendary | 600 | 700 | 400 | 175 |
School Shoes with Leggings (Black) | Legendary | 600 | 700 | 400 | 175 |
Leather Inquisitor Hat | Legendary | 600 | 900 | 400 | 225 |
Pop Art - Helmet (Level 3) | Legendary | 1100 | 1400 | 400 | 350 |
Smoke Stalker Shorts with Ripped Leggings | Legendary | 800 | 1200 | 400 | 300 |
Rapture Squad - Helmet (Level 3) | Legendary | 1100 | 1400 | 400 | 350 |
Ice Queen Suit | Legendary | 1900 | 2000 | 800 | 500 |
Hunter's Jumpsuit | Legendary | 1900 | 2000 | 800 | 500 |
Hunter's Shoes | Legendary | 600 | 700 | 400 | 175 |
Hunter's Gloves | Legendary | 600 | 900 | 400 | 225 |
Hunter's Cap | Legendary | 600 | 900 | 400 | 225 |
PGC 2019 Parachute | Epic | 1500 | 1200 | 300 | 360 |
PCS1 Parachute | Elite | 990 | 700 | 200 | 245 |
PCS5 Parachute | Elite | 990 | 700 | 200 | 245 |
PGC 2021 Parachute | Epic | 1500 | 1200 | 300 | 360 |
PCS6 Parachute | Elite | 990 | 700 | 200 | 245 |
Bunny Academy Parachute | Elite | 990 | 700 | 200 | 245 |
PCS7 Parachute | Elite | 990 | 700 | 200 | 245 |
PGC 2022 Parachute | Epic | 1500 | 1200 | 300 | 360 |
Special Delivery Parachute | Rare | 700 | 500 | 160 | 200 |
Tagged Up Parachute | Elite | 990 | 700 | 200 | 245 |
Cuddle Punk Parachute | Elite | 990 | 700 | 200 | 245 |
Splash Landing Parachute | Elite | 990 | 700 | 200 | 245 |
Bon Voyage Parachute | Elite | 990 | 700 | 200 | 245 |
PNC 2023 Parachute | Epic | 1500 | 1200 | 300 | 360 |
Queen of the Valkyries Parachute | Elite | 990 | 700 | 200 | 245 |
Silver Hare Slayers Parachute | Elite | 990 | 700 | 200 | 245 |
PGC 2023 Royal Landing Parachute | Epic | 1500 | 1200 | 300 | 360 |
Rondo Royalty Parachute | Elite | 990 | 700 | 200 | 245 |
Breath of Fire Parachute | Elite | 990 | 700 | 200 | 245 |
Sugar Rush Salli's Parachute | Elite | 990 | 700 | 200 | 245 |
Junior Jaws Parachute | Elite | 990 | 700 | 200 | 245 |
Hunter's Set | Legendary | 6600 | 7100 | 3200 | 1775 |
PUBG x NewJeans Parachute | Legendary | 2000 | 2400 | 400 | 600 |
McLaren Parachute (Voucher) | Elite | 0 | 0 | 200 | 245 |
Aston Martin Parachute | Epic | 1500 | 1200 | 300 | 360 |
Road to Redemption Parachute | Elite | 990 | 700 | 200 | 245 |
Asphalt Ace Parachute | Epic | 1500 | 1200 | 300 | 360 |
Xin cảm ơn.
Đội ngũ PUBG: BATTLEGROUNDS
Đội ngũ PUBG: BATTLEGROUNDS.