各位玩家大家好!欢迎收看本期公告。
在5月14日即将进行的第29赛季第2轮更新中,我们将为之前被统一设为“基础”稀有度的道具或尚未设置过稀有度的道具们赋予不同价值的稀有度。在获得新的稀有度后,制作道具时所需的积分币和分解道具时可获得的积分币将会发生变化。希望大家参考下方的公告内容,在第29赛季第2轮更新之前根据自身需要及时进行道具制作或道具分解,谢谢!
当前进行工坊制作时所需的积分币与分解时可得的积分币
道具 | 制作时所需的积分币 | 分解时可获得的积分币 |
表情 | 500 | 150 |
喷漆 | 200 | 70 |
名牌 | 400 | 140 |
武器挂饰 | 1200 | 300 |
※ 兑换券无需进行“制作”,因此“制作时所需的积分币”一栏为0。
※ 下面的道具列表将按表情图样 – 名牌、喷漆兑换券 – 套装图样 – 特殊制作道具兑换券、图样的顺序进行罗列。
道具名称 | 稀有度 | 制作时所需的积分币 | 分解时可获得的积分币 |
图样:压岁钱 | 特殊 | 200 | 90 |
图样:诱惑 | 特殊 | 200 | 90 |
图样:Yes Sir! | 特殊 | 200 | 90 |
图样:摇滚明星 | 特殊 | 200 | 90 |
图样:宇宙守护者姿势1 | 特殊 | 200 | 90 |
图样:超级力量 | 特殊 | 200 | 90 |
图样:优雅鞠躬 | 特殊 | 200 | 90 |
图样:宇宙守护者姿势2 | 特殊 | 200 | 90 |
图样:胜利之舞6 | 经典 | 300 | 150 |
图样:胜利之舞7 | 经典 | 300 | 150 |
图样:胜利之舞8 | 经典 | 300 | 150 |
图样:胜利之舞9 | 经典 | 300 | 150 |
图样:胜利之舞10 | 经典 | 300 | 150 |
图样:准备好了 | 特殊 | 200 | 90 |
图样:宇宙守护者姿势3 | 特殊 | 200 | 90 |
图样:清除 | 特殊 | 200 | 90 |
图样:见证我! | 特殊 | 200 | 90 |
图样:Yes! Yes! Yes! | 特殊 | 200 | 90 |
图样:野兽模式 | 特殊 | 200 | 90 |
图样:打气 | 特殊 | 200 | 90 |
图样:达阵! | 特殊 | 200 | 90 |
图样:耶! | 特殊 | 200 | 90 |
图样:这就是我 | 特殊 | 200 | 90 |
图样:准备大干一场 | 特殊 | 200 | 90 |
图样:目标已消灭 | 特殊 | 200 | 90 |
图样:放松 | 特殊 | 200 | 90 |
图样:胜利之舞 - PGC 2019 | 经典 | 300 | 150 |
图样:胜利之舞11 | 经典 | 300 | 150 |
图样:吓成木乃伊 | 特殊 | 200 | 90 |
图样:小菜一碟 | 特殊 | 200 | 90 |
图样:盛大欢送 | 特殊 | 200 | 90 |
图样:侧跨步伸展 | 特殊 | 200 | 90 |
图样:瑜伽头倒立式 | 特殊 | 200 | 90 |
图样:伸个懒腰 | 特殊 | 200 | 90 |
图样:矮油好可爱 | 特殊 | 200 | 90 |
图样:胜利之舞12 | 经典 | 300 | 150 |
图样:胜利之舞13 | 经典 | 300 | 150 |
图样:胜利之舞14 | 经典 | 300 | 150 |
图样:让我听到你们的声音! | 特殊 | 200 | 90 |
图样:幻影之拳 | 特殊 | 200 | 90 |
图样:一脚踢飞 | 特殊 | 200 | 90 |
图样:跪地求饶 | 特殊 | 200 | 90 |
图样:午安杀法 | 特殊 | 200 | 90 |
图样:按个门铃 | 特殊 | 200 | 90 |
图样:可爱的屈膝礼 | 特殊 | 200 | 90 |
图样:胜利之舞15 | 经典 | 300 | 150 |
图样:胜利之舞16 | 经典 | 300 | 150 |
图样:动动脑子 | 特殊 | 200 | 90 |
图样:加大油门 | 特殊 | 200 | 90 |
图样:胜利之舞17 | 经典 | 300 | 150 |
图样:胜利之舞18 | 经典 | 300 | 150 |
图样:PCS1之舞 - 片甲不留 | 特殊 | 500 | 225 |
图样:胜利之舞19 | 经典 | 300 | 150 |
图样:就是干! | 特殊 | 200 | 90 |
图样:弱爆了 | 特殊 | 200 | 90 |
图样:热身 | 特殊 | 200 | 90 |
图样:先别动手! | 特殊 | 200 | 90 |
图样:午安杀法·返 | 特殊 | 200 | 90 |
图样:单手俯卧撑 | 特殊 | 200 | 90 |
图样:胜利之舞20 | 经典 | 300 | 150 |
图样:胜利之舞21 | 经典 | 300 | 150 |
图样:胜利之舞22 | 经典 | 300 | 150 |
图样:爱心连射 | 特殊 | 200 | 90 |
图样:胜利之舞23 | 经典 | 300 | 150 |
图样:PCS2之舞 - 枪炮洗礼 | 特殊 | 500 | 225 |
图样:胜利之舞25 | 经典 | 300 | 150 |
图样:胜利之舞26 | 经典 | 300 | 150 |
图样:胜利之舞27 | 经典 | 300 | 150 |
图样:胜利之舞28 | 经典 | 300 | 150 |
图样:胜利之舞29 | 经典 | 300 | 150 |
图样:胜利之舞30 | 经典 | 300 | 150 |
图样:胜利之舞31 | 经典 | 300 | 150 |
图样:三振出局 | 特殊 | 200 | 90 |
图样:胜利之舞32 | 经典 | 300 | 150 |
图样:终极撒娇 | 特殊 | 200 | 90 |
图样:PCS3之舞 - 乘风破浪 | 特殊 | 500 | 225 |
图样:胜利之舞33 | 经典 | 300 | 150 |
图样:胜利之舞39 | 经典 | 300 | 150 |
图样:胜利之舞36 | 经典 | 300 | 150 |
图样:胜利之舞37 | 经典 | 300 | 150 |
图样:嘶..好冷! | 特殊 | 200 | 90 |
图样:这事儿没完! | 特殊 | 200 | 90 |
图样:硬汉 | 特殊 | 200 | 90 |
图样:相信我! | 特殊 | 200 | 90 |
图样:胜利之舞35 | 经典 | 300 | 150 |
图样:诶嘿 | 特殊 | 200 | 90 |
图样:胜利之舞41 | 经典 | 300 | 150 |
图样:胜利之舞42 | 经典 | 300 | 150 |
图样:子弹时间 | 稀有 | 300 | 120 |
图样:胜利之舞40 | 特殊
| 500 | 225 |
图样:胜利之舞43 | 特殊 | 500 | 225 |
图样:胜利之舞44 | 经典 | 300 | 150 |
图样:胜利之舞45 | 特殊 | 500 | 225 |
图样:胜利之舞46 | 特殊 | 500 | 225 |
图样:胜利之舞47 | 特殊 | 500 | 225 |
图样:胜利之舞48 | 特殊 | 500 | 225 |
图样:胜利之舞49 | 特殊 | 500 | 225 |
图样:胜利之舞50 | 特殊 | 500 | 225 |
图样:巨熊爪击 | 特殊 | 200 | 90 |
图样:胜利之舞51 | 特殊 | 500 | 225 |
图样:胜利之舞52 | 特殊 | 500 | 225 |
图样:胜利之舞53 | 经典 | 300 | 150 |
图样:PCS4之舞 - 勇创佳绩 | 稀有 | 700 | 280 |
图样:胜利之舞54 | 特殊 | 500 | 225 |
图样:胜利之舞55 | 特殊 | 500 | 225 |
图样:胜利之舞56 | 特殊 | 500 | 225 |
图样:胜利之舞57 | 特殊 | 500 | 225 |
图样:三重摇摆! | 稀有 | 300 | 120 |
图样:胜利之舞58 | 特殊 | 500 | 225 |
图样:大吃一惊 | 稀有 | 300 | 120 |
图样:胜利之舞61 | 特殊 | 500 | 225 |
图样:胜利之舞62 | 稀有 | 700 | 280 |
图样:胜利之舞63 | 特殊 | 500 | 225 |
图样:胜利之舞64 | 特殊 | 500 | 225 |
图样:胜利之舞65 | 特殊 | 500 | 225 |
图样:胜利之舞66 | 特殊 | 500 | 225 |
图样:胜利之舞67 | 特殊 | 500 | 225 |
图样:胜利之舞68 | 特殊 | 500 | 225 |
图样:PCS5之舞 - 胜出风格 | 稀有 | 700 | 280 |
图样:胜利之舞70 | 特殊 | 500 | 225 |
图样:我选择捣蛋! | 特殊 | 200 | 90 |
图样:胜利之舞72 | 特殊 | 500 | 225 |
图样:胜利之舞73 | 特殊 | 500 | 225 |
图样:PGC 2021之舞 - 横扫千军 | 稀有 | 700 | 280 |
图样:胜利之舞75 | 稀有 | 700 | 280 |
图样:胜利之舞76 | 特殊 | 500 | 225 |
图样:胜利之舞77 | 特殊 | 500 | 225 |
图样:胜利之舞78 | 特殊 | 500 | 225 |
图样:胜利之舞79 | 特殊 | 500 | 225 |
图样:撒盐 | 稀有 | 300 | 120 |
图样:胜利之舞81 | 特殊 | 500 | 225 |
图样:PCS6 – 胜利与苦痛 | 稀有 | 700 | 280 |
图样:胜利之舞82 | 特殊 | 500 | 225 |
图样:把头摇起来 | 稀有 | 300 | 120 |
图样:胜利之舞83 | 特殊 | 500 | 225 |
图样:特殊快递 | 稀有 | 300 | 120 |
图样:胜利之舞84 | 特殊 | 500 | 225 |
图样:胜利之舞85 | 特殊 | 500 | 225 |
图样:洒洒水啦 | 稀有 | 300 | 120 |
图样:胜利之舞86 | 特殊 | 500 | 225 |
图样:胜利之舞87 | 特殊 | 500 | 225 |
图样:PNC 2022之舞 – 冠军之争 | 稀有 | 700 | 280 |
图样:胜利之舞88 | 特殊 | 500 | 225 |
图样:胜利之舞89 | 特殊 | 500 | 225 |
图样:手机拍照 | 稀有 | 300 | 120 |
图样:胜利之舞90 | 特殊 | 500 | 225 |
图样:胜利之舞91 | 特殊 | 500 | 225 |
图样:盛大庆典 | 特殊 | 200 | 90 |
图样:胜利之舞92 | 特殊 | 500 | 225 |
图样:胜利之舞94 | 特殊 | 500 | 225 |
图样:胜利之舞95 | 特殊 | 500 | 225 |
图样:胜利之舞98 | 稀有 | 700 | 280 |
图样:胜利之舞99 | 特殊 | 500 | 225 |
图样:胜利之舞97 | 经典 | 300 | 150 |
图样:PCS7之舞 - 竭尽全力 | 稀有 | 700 | 280 |
图样:胜利之舞100 | 经典 | 300 | 150 |
图样:PGC 2022之舞 - 奋起反击 | 稀有 | 700 | 280 |
图样:胜利之舞102 | 特殊 | 500 | 225 |
图样:胜利之舞110 | 特殊 | 200 | 90 |
图样:来抓我啊! | 特殊 | 500 | 225 |
图样:胜利之舞108 | 稀有 | 700 | 280 |
图样:掷硬币 | 稀有 | 300 | 120 |
图样:胜利之舞111 | 特殊 | 500 | 225 |
图样:胜利之舞109 | 特殊 | 500 | 225 |
图样:绝望的祷告 | 特殊 | 200 | 90 |
图样:胜利之舞112 | 特殊 | 500 | 225 |
图样:胜利之舞113 | 特殊 | 500 | 225 |
图样:胜利之舞114 | 特殊 | 500 | 225 |
图样:在这儿! | 特殊 | 200 | 90 |
图样:胜利之舞115 | 稀有 | 700 | 280 |
图样:沙滩秀肌肉 | 稀有 | 300 | 120 |
图样:胜利之舞116 | 特殊 | 500 | 225 |
图样:全员登船! | 特殊 | 200 | 90 |
道具名称 | 稀有度 | 制作时所需的积分币 | 分解时可获得的积分币 |
维寒迪的小鸟 | 精英 | 0 | 210 |
手绘的“举起手来” | 精英 | 0 | 210 |
战场恶犬 | 稀有 | 0 | 160 |
探照灯 | 稀有 | 0 | 160 |
大猫狂怒 | 稀有 | 0 | 160 |
复古兜风 | 稀有 | 0 | 160 |
月下狼嚎 | 精英 | 0 | 210 |
双枪 | 精英 | 0 | 210 |
肾上腺素 | 稀有 | 0 | 160 |
朱莉 | 稀有 | 0 | 160 |
落幕 | 精英 | 0 | 210 |
大爆炸 | 稀有 | 0 | 160 |
亲爱的,看锅! | 稀有 | 0 | 160 |
硝烟 | 稀有 | 0 | 160 |
回归 | 稀有 | 0 | 160 |
让子弹飞 | 稀有 | 0 | 160 |
游戏结束 | 稀有 | 0 | 160 |
四面楚锅 | 稀有 | 0 | 160 |
决斗 | 稀有 | 0 | 160 |
均衡器 | 稀有 | 0 | 160 |
花开 | 稀有 | 0 | 160 |
确认目标 | 稀有 | 0 | 160 |
枪管齐鸣 | 稀有 | 0 | 160 |
舞蹈 | 精英 | 0 | 70 |
亲爱的… | 稀有 | 0 | 160 |
万圣之夜 | 精英 | 0 | 210 |
万圣节大奖 | 稀有 | 0 | 160 |
2021万圣节快乐 | 稀有 | 0 | 60 |
夜之子 | 稀有 | 0 | 60 |
吓你一跳! | 稀有 | 0 | 60 |
PGC 2021 | 精英 | 0 | 70 |
寒冬 | 精英 | 0 | 210 |
惊喜问候 | 稀有 | 0 | 160 |
雪景球 | 稀有 | 0 | 160 |
猛虎 | 稀有 | 0 | 160 |
小兔快跑 | 稀有 | 0 | 60 |
PGC 2022 | 稀有 | 0 | 60 |
节日装饰 | 稀有 | 0 | 160 |
花样滑冰运动员 | 稀有 | 0 | 160 |
安息吧 | 稀有 | 0 | 60 |
犯罪现场 | 稀有 | 0 | 60 |
疯狂科学:狂热 | 精英 | 0 | 210 |
把钱交出来 | 稀有 | 0 | 160 |
恶魔的微笑 | 稀有 | 0 | 160 |
蒸汽朋克:瞄准 | 精英 | 0 | 210 |
蒸汽朋克:鸟嘴医生 | 稀有 | 0 | 160 |
蒸汽朋克:开火 | 精英 | 0 | 210 |
流水线 | 稀有 | 0 | 160 |
天际之眼 | 稀有 | 0 | 160 |
夏日小海豹 | 稀有 | 0 | 160 |
你挡着我晒太阳了! | 稀有 | 0 | 160 |
喂我你的灵魂吧 | 精英 | 0 | 210 |
暗影追猎者 | 稀有 | 0 | 160 |
海鸥的小酌 | 稀有 | 0 | 160 |
海妖之怒 | 稀有 | 0 | 160 |
道具名称 | 稀有度 | 制作时所需的积分币 | 分解时可获得的积分币 |
图样:夜店礼服套装 | 精英 | 1700 | 750 |
图样:吊带裤配蝴蝶结套装 | 稀有 | 1950 | 730 |
图样:狂鸡队吉祥物玩偶服套装 | 精英 | 3700 | 1690 |
图样:欢快麋鹿套装 | 精英 | 2300 | 890 |
图样:麻辣小龙虾服饰套装 | 精英 | 2900 | 1225 |
图样:暗夜兔女郎套装 | 精英 | 4000 | 1750 |
图样:拉拉队队服套装 | 精英 | 1700 | 750 |
图样:二哈服饰套装 | 精英 | 3400 | 1490 |
图样:白毛柴犬帮套装 | 精英 | 2400 | 950 |
图样:雪人套装 | 精英 | 3500 | 1550 |
图样:杂技熊服饰套装 | 精英 | 3400 | 1490 |
图样:潇洒搁浅套装 | 精英 | 2300 | 960 |
图样:惊涛骇浪套装 | 精英 | 2700 | 1050 |
图样:拉拉队套装 | 精英 | 2000 | 950 |
图样:红白方格夏日套装 | 精英 | 2300 | 1150 |
图样:月影套装 | 精英 | 3050 | 1270 |
图样:PNC 2022 大合集礼包 | 精英 | 4090 | 1480 |
图样:秉烛罪人套装 | 精英 | 3250 | 1330 |
道具名称 | 稀有度 | 制作时所需的积分币 | 分解时可获得的积分币 |
守护兽 2023(喷漆)兑换券 | 稀有 | 0 | 60 |
图样:猪八戒套装 | 史诗 | 7700 | 2840 |
图样:沙悟净套装 | 史诗 | 8200 | 3140 |
图样:胜利之舞126 | 史诗 | 2000 | 600 |
图样:胜利之舞129 | 稀有 | 700 | 280 |
图样:孙悟空(喷漆) | 史诗 | 500 | 150 |
图样:猪八戒(喷漆) | 史诗 | 500 | 150 |
图样:沙悟净(喷漆) | 史诗 | 500 | 150 |
PUBG团队 敬上