Bonjour à tous !
Avec la mise à jour 33.1 qui débarque le 4 décembre, la valeur des objets d’apparence, de costume et d’équipement fera l’objet d’ajustements. Dans le cadre de ce processus, la plupart des objets d’apparence dont le palier à la sortie était « Basique » verront également celui-ci ajusté.
De plus, pour la plupart des objets de costume, d’équipement et d’ensemble (à l’exception de certains objets de palier légendaire et des parachutes indiqués ci-dessous), les crédits nécessaires à la fabrication et les crédits obtenus lors du désassemblage resteront les mêmes ou diminueront. Veuillez consulter la liste des objets dont les soldes de crédits de fabrication ou de désassemblage ont augmenté après la mise à jour 33.1, et envisagez de fabriquer ou de désassembler les objets souhaités avant ou après la mise à jour 33.1.
Nom Gravure/Coupon | Palier | Crédits requis pour fabriquer (actuellement) | Crédits requis pour fabriquer (à venir) | Crédits obtenus après désassemblage (actuellement) | Crédits obtenus après désassemblage (à venir) |
Robe moulante (grise) | Légendaire | 1 900 | 2 000 | 800 | 500 |
Robe moulante (rouge) | Légendaire | 1 900 | 2 000 | 800 | 500 |
Corset à motif floral | Légendaire | 1 100 | 1 200 | 400 | 300 |
Jupe à motif floral | Légendaire | 800 | 1 200 | 400 | 300 |
Chaussures habillées avec bas (noirs) | Légendaire | 600 | 700 | 400 | 175 |
Jupe plissée (gris flanelle) | Légendaire | 800 | 1 200 | 400 | 300 |
Leggings et bottes d’inquisiteur | Légendaire | 600 | 700 | 400 | 175 |
Chaussures d’école et leggings (noirs) | Légendaire | 600 | 700 | 400 | 175 |
Chapeau d’inquisiteur en cuir | Légendaire | 600 | 900 | 400 | 225 |
Casque pop art (niv. 3) | Légendaire | 1 100 | 1 400 | 400 | 350 |
Short Traqueur de fumée avec leggings déchirés | Légendaire | 800 | 1 200 | 400 | 300 |
Casque de commando extatique (niv. 3) | Légendaire | 1 100 | 1 400 | 400 | 350 |
Costume « Ice Queen » | Légendaire | 1 900 | 2 000 | 800 | 500 |
Combinaison de chasseur | Légendaire | 1 900 | 2 000 | 800 | 500 |
Chaussures de chasseur | Légendaire | 600 | 700 | 400 | 175 |
Gants de chasseur | Légendaire | 600 | 900 | 400 | 225 |
Casquette de chasseur | Légendaire | 600 | 900 | 400 | 225 |
Parachute CMP 2019 | Épique | 1 500 | 1 200 | 300 | 360 |
Parachute PCS1 | Élite | 990 | 700 | 200 | 245 |
Parachute PCS5 | Élite | 990 | 700 | 200 | 245 |
Parachute PGC 2021 | Épique | 1 500 | 1 200 | 300 | 360 |
Parachute PCS6 | Élite | 990 | 700 | 200 | 245 |
Parachute Lapin Academy | Élite | 990 | 700 | 200 | 245 |
Parachute PCS7 | Élite | 990 | 700 | 200 | 245 |
Parachute PGC 2022 | Épique | 1 500 | 1 200 | 300 | 360 |
Parachute de livraison spéciale | Rare | 700 | 500 | 160 | 200 |
Parachute tagué | Élite | 990 | 700 | 200 | 245 |
Parachute punk pastel | Élite | 990 | 700 | 200 | 245 |
Parachute d’atterrissage en plongeon | Élite | 990 | 700 | 200 | 245 |
Parachute « Bon voyage » | Élite | 990 | 700 | 200 | 245 |
Parachute PNC 2023 | Épique | 1 500 | 1 200 | 300 | 360 |
Parachute de la Reine des valkyries | Élite | 990 | 700 | 200 | 245 |
Parachute du lapin tueur argenté | Élite | 990 | 700 | 200 | 245 |
Parachute d’atterrissage PGC 2023 Royal | Épique | 1 500 | 1 200 | 300 | 360 |
Parachute de prestige de Rondo | Élite | 990 | 700 | 200 | 245 |
Parachute du souffle de feu | Élite | 990 | 700 | 200 | 245 |
Parachute de Salli la Douce Sorcière | Élite | 990 | 700 | 200 | 245 |
Parachute des jeunes dents de la mer | Élite | 990 | 700 | 200 | 245 |
Ensemble du chasseur | Légendaire | 6 600 | 7 100 | 3 200 | 1 775 |
Parachute PUBG x NewJeans | Légendaire | 2 000 | 2 400 | 400 | 600 |
Parachute McLaren (coupon) | Élite | 0 | 0 | 200 | 245 |
Parachute Aston Martin | Épique | 1 500 | 1 200 | 300 | 360 |
Parachute - Chemin de la rédemption | Élite | 990 | 700 | 200 | 245 |
Parachute As de l’asphalte | Épique | 1 500 | 1 200 | 300 | 360 |
Merci.
L’équipe de PUBG: BATTLEGROUNDS