E aí, jogadores!
Com a próxima Atualização 33.1, em 4 de dezembro, o valor dos itens de aparência, trajes e equipamentos será ajustado. Como parte desse processo, o patamar da maioria dos itens de aparência lançados inicialmente como nível Básico também será ajustado.
Além disso, para a maioria dos trajes, equipamentos e itens de conjunto, exceto alguns itens de patamar lendário e paraquedas listados abaixo, os créditos necessários para a criação e os créditos obtidos com a desmontagem permanecerão os mesmos ou diminuirão. Consultem a lista de itens com saldos de crédito de criação ou desmontagem aumentados após a Atualização 33.1 e considerem a possibilidade de criar ou desmontar os itens desejados antes ou depois da Atualização 33.1.
Nome da impressão/vale | Patamar | Créditos necessários para criar (como está) | Créditos necessários para criar (como vai ficar) | Créditos obtidos ao desmontar (como está) | Créditos obtidos ao desmontar (como vai ficar) |
Vestido justo (cinza) | Lendário | 1.900 | 2.000 | 800 | 500 |
Vestido justo (vermelho) | Lendário | 1.900 | 2.000 | 800 | 500 |
Espartilho com estampa floral | Lendário | 1.100 | 1.200 | 400 | 300 |
Saia com estampa floral | Lendário | 800 | 1.200 | 400 | 300 |
Sapatos finos com meias (preto) | Lendário | 600 | 700 | 400 | 175 |
Saia xadrez (flanela cinza) | Lendário | 800 | 1.200 | 400 | 300 |
Leggings e bota de inquisidor | Lendário | 600 | 700 | 400 | 175 |
Sapatos e leggings de uniforme escolar (preto) | Lendário | 600 | 700 | 400 | 175 |
Chapéu de couro de inquisidor | Lendário | 600 | 900 | 400 | 225 |
Pop Art - Capacete (Nível 3) | Lendário | 1.100 | 1.400 | 400 | 350 |
Short - Assassino das Cinzas | Lendário | 800 | 1.200 | 400 | 300 |
Rapture Squad - Capacete (Nível 3) | Lendário | 1.100 | 1.400 | 400 | 350 |
Terno - Rainha do Gelo | Lendário | 1.900 | 2.000 | 800 | 500 |
Macacão do Caçador | Lendário | 1.900 | 2.000 | 800 | 500 |
Calçados do Caçador | Lendário | 600 | 700 | 400 | 175 |
Luvas do Caçador | Lendário | 600 | 900 | 400 | 225 |
Boné de Caçador | Lendário | 600 | 900 | 400 | 225 |
Paraquedas PGC 2019 | Épico | 1.500 | 1.200 | 300 | 360 |
Paraquedas PCS1 | Elite | 990 | 700 | 200 | 245 |
Paraquedas PCS5 | Elite | 990 | 700 | 200 | 245 |
Paraquedas PGC 2021 | Épico | 1.500 | 1.200 | 300 | 360 |
Paraquedas PCS6 | Elite | 990 | 700 | 200 | 245 |
Paraquedas - Academia Coelhinho | Elite | 990 | 700 | 200 | 245 |
Paraquedas PCS7 | Elite | 990 | 700 | 200 | 245 |
Paraquedas PGC 2022 | Épico | 1.500 | 1.200 | 300 | 360 |
Paraquedas de Entrega Especial | Raro | 700 | 500 | 160 | 200 |
Paraquedas Marcado | Elite | 990 | 700 | 200 | 245 |
Paraquedas Punk Carinhoso | Elite | 990 | 700 | 200 | 245 |
Paraquedas de Pouso Respingo | Elite | 990 | 700 | 200 | 245 |
Paraquedas Bon Voyage | Elite | 990 | 700 | 200 | 245 |
Paraquedas PNC 2023 | Épico | 1.500 | 1.200 | 300 | 360 |
Paraquedas Rainha das Valquírias | Elite | 990 | 700 | 200 | 245 |
Paraquedas Matadores de Lebre Prata | Elite | 990 | 700 | 200 | 245 |
Paraquedas - Aterrisagem Imperial PGC 2023 | Épico | 1.500 | 1.200 | 300 | 360 |
Paraquedas da Realeza de Rondo | Elite | 990 | 700 | 200 | 245 |
Paraquedas Sopro de Fogo | Elite | 990 | 700 | 200 | 245 |
Paraquedas - Sugar Rush Salli | Elite | 990 | 700 | 200 | 245 |
Paraquedas - Amigo Tubarão | Elite | 990 | 700 | 200 | 245 |
Conjunto do Caçador | Lendário | 6.600 | 7.100 | 3.200 | 1.775 |
Paraquedas - PUBG x NewJeans | Lendário | 2.000 | 2.400 | 400 | 600 |
Paraquedas McLaren (Vale) | Elite | 0 | 0 | 200 | 245 |
Paraquedas Aston Martin | Épico | 1.500 | 1.200 | 300 | 360 |
Paraquedas Estrada para a Redenção | Elite | 990 | 700 | 200 | 245 |
Paraquedas - Ás da Pista | Épico | 1.500 | 1.200 | 300 | 360 |
Agradecemos a atenção,
Equipe do PUBG: BATTLEGROUNDS