Xin chào các game thủ!
Dưới đây chúng tôi sẽ chia sẻ dữ liệu về mức độ ưu tiên bản đồ theo khu vực và thông tin chi tiết về xoay vòng bản đồ cho Cập Nhật 44.1.
Mức Độ Ưu Tiên Bản Đồ Theo Khu Vực
※ Mức độ ưu tiên bản đồ được xác định bằng cách phân tích toàn diện nhiều yếu tố liên quan đến việc sử dụng bản đồ ở tất cả các chế độ, bao gồm tổng thời gian chơi, số trận đấu, tỷ lệ chọn bản đồ, tỷ lệ rời đi.
※ Do số liệu được làm tròn, tổng tỷ lệ phần trăm mức độ ưu tiên bản đồ có thể không cộng lại bằng đúng 100%.

Dựa trên dữ liệu về mức độ ưu tiên bản đồ theo khu vực như trên, vòng quay bản đồ dưới đây sẽ được áp dụng trong Bản Cập Nhật 44.1.
Xoay Vòng Bản Đồ
※ Bản đồ sẽ được xoay vòng vào thứ Tư hằng tuần lúc 09:00 (theo giờ Việt Nam) đối với người chơi PC và vào thứ Năm hằng tuần lúc 14:00 (theo giờ Việt Nam) đối với người chơi Console.
Lịch
Ngày Bắt Đầu | PC | Console |
Tuần 1 | Ngày 04/11 | Ngày 12/11 |
Tuần 2 | Ngày 11/11 | Ngày 19/11 |
Tuần 3 | Ngày 18/11 | Ngày 26/11 |
Tuần 4 | Ngày 25/11 | Ngày 03/12 |
Trận Đấu Thường
CHÂU Á
| Cố Định | Được Yêu Thích | Bản đồ khác | ||
Tuần 1 | Erangel | Taego | Sanhok | Vikendi | Rondo |
Tuần 2 | Erangel | Taego | Miramar | Sanhok | Rondo |
Tuần 3 | Erangel | Taego | Vikendi | Miramar | Rondo |
Tuần 4 | Erangel | Taego | Sanhok | Vikendi | Paramo |
ĐÔNG NAM Á
| Cố Định | Được Yêu Thích | Bản đồ khác | ||
Tuần 1 | Erangel | Taego | Sanhok | Rondo | Paramo |
Tuần 2 | Erangel | Taego | Miramar | Sanhok | Rondo |
Tuần 3 | Erangel | Taego | Rondo | Miramar | Karakin |
Tuần 4 | Erangel | Taego | Sanhok | Rondo | Deston |
KAKAO
※ Đối với nền tảng KAKAO, Erangel, Taego và Sanhok luôn nằm trong nhóm Bản Đồ Cố Định.
| Cố Định | Được Yêu Thích | Bản đồ khác | ||
Tuần 1 | Erangel | Taego | Sanhok | Miramar | Rondo |
Tuần 2 | Erangel | Taego | Sanhok | Vikendi | Rondo |
Tuần 3 | Erangel | Taego | Sanhok | Miramar | Rondo |
Tuần 4 | Erangel | Taego | Sanhok | Vikendi | Paramo |
BẮC MỸ
| Cố Định | Xoay vòng(Lớn) | Xoay vòng (Nhỏ) |
Tuần 1 | Erangel | Vikendi | Rondo |
Tuần 2 | Erangel | Deston | Rondo |
Tuần 3 | Erangel | Rondo | Sanhok |
Tuần 4 | Erangel | Taego | Karakin |
NAM MỸ
| Cố Định | Xoay vòng(Lớn) | Xoay vòng (Nhỏ) |
Tuần 1 | Erangel | Vikendi | Rondo |
Tuần 2 | Erangel | Deston | Rondo |
Tuần 3 | Erangel | Rondo | Sanhok |
Tuần 4 | Erangel | Taego | Karakin |
CHÂU ÂU
| Cố Định | Xoay vòng(Lớn) | Xoay vòng (Nhỏ) |
Tuần 1 | Erangel | Vikendi | Rondo |
Tuần 2 | Erangel | Deston | Rondo |
Tuần 3 | Erangel | Rondo | Sanhok |
Tuần 4 | Erangel | Taego | Karakin |
NGA
| Cố Định | Xoay vòng(Lớn) | Xoay vòng (Nhỏ) |
Tuần 1 | Erangel | Vikendi | Rondo |
Tuần 2 | Erangel | Deston | Rondo |
Tuần 3 | Erangel | Rondo | Sanhok |
Tuần 4 | Erangel | Taego | Karakin |
CONSOLE (Tất cả các Khu vực)
| Cố Định | Xoay vòng(Lớn) | Xoay vòng (Nhỏ) |
Tuần 1 | Erangel | Vikendi | Rondo |
Tuần 2 | Erangel | Deston | Rondo |
Tuần 3 | Erangel | Rondo | Sanhok |
Tuần 4 | Erangel | Taego | Karakin |
Chế độ Xếp hạng
Hẹn gặp lại trên chiến trường nhé!
Đội ngũ PUBG: BATTLEGROUNDS