各位生存者們,大家好!
下方將分享版本 36.2 的各地區地圖偏好資料與輪替詳情。
※ 地圖偏好是對所有模式中與地圖使用相關的各種因素進行全面分析來計算,包括遊玩時間、對戰次數、選擇率和離開率。
※ 由於四捨五入的關係,地圖偏好的百分比總和可能不會是 100%。
地圖偏好計算期間:4 月 23 日至 6 月 16 日

根據上述的地區地圖偏好,以下的地圖輪替將在 36.2 版更新中套用。
※ PC 版地圖輪替預定在每週三上午 10 點 (台北時間) 進行,家機版則預定在每週四下午 3 點 (台北時間) 進行。
| 開始日期 | PC 版 | 家機版 |
|---|---|---|
第 1 週 | 7 月 9 日 | 7 月 17 日 |
第 2 週 | 7 月 16 日 | 7 月 24 日 |
第 3 週 | 7 月 23 日 | 7 月 31 日 |
第 4 週 | 7 月 30 日 | 8 月 7 日 |
第 5 週 | 8 月 6 日 | 8 月 14 日 |
為了確保所有玩家都能體驗 PUBG x aespa 聯名合作活動的遊戲世界特色,Miramar 在第 1 至 3 週期間若未納入固定或偏好地圖輪替,將加入其他地圖欄位。
| 固定 | 偏好 | 其他 | |||
|---|---|---|---|---|---|
第 1 週 | Erangel | Taego | Sanhok | Miramar | Karakin |
第 2 週 | Erangel | Taego | Miramar | Vikendi | Deston |
第 3 週 | Erangel | Taego | Vikendi | Sanhok | Miramar |
第 4 週 | Erangel | Taego | Sanhok | Miramar | Rondo |
第 5 週 | Erangel | Taego | Miramar | Vikendi | Karakin |
| 固定 | 偏好 | 其他 | |||
|---|---|---|---|---|---|
第 1 週 | Erangel | Taego | Sanhok | Miramar | Karakin |
第 2 週 | Erangel | Taego | Miramar | Vikendi | Deston |
第 3 週 | Erangel | Taego | Vikendi | Sanhok | Miramar |
第 4 週 | Erangel | Taego | Sanhok | Miramar | Rondo |
第 5 週 | Erangel | Taego | Miramar | Vikendi | Karakin |
| 固定 | 偏好 | 其他 | |||
|---|---|---|---|---|---|
第 1 週 | Erangel | Taego | Sanhok | Vikendi | Miramar |
第 2 週 | Erangel | Taego | Sanhok | Karakin | Miramar |
第 3 週 | Erangel | Taego | Sanhok | Vikendi | Miramar |
第 4 週 | Erangel | Taego | Sanhok | Karakin | Deston |
第 5 週 | Erangel | Taego | Sanhok | Vikendi | Paramo |
※ 8x8 公里地圖的配對機率大約是小型地圖的兩倍。
為了確保所有玩家都能體驗 PUBG x aespa 聯名合作活動的遊戲世界特色,Miramar 在第 1 至 3 週期間若未納入固定或偏好地圖輪替,將加入其他地圖欄位。
Miramar 在前三週的一般配對機率將是兩倍。
| 固定 | 偏好 | 其他 | |||
|---|---|---|---|---|---|
第 1 週 | Erangel | Taego | Vikendi | Deston | Miramar |
第 2 週 | Erangel | Taego | Deston | Miramar | Karakin |
第 3 週 | Erangel | Taego | Miramar | Vikendi | Rondo |
第 4 週 | Erangel | Taego | Vikendi | Deston | Sanhok |
第 5 週 | Erangel | Taego | Deston | Miramar | Rondo |
| 固定 | 偏好 | 其他 | |||
|---|---|---|---|---|---|
第 1 週 | Erangel | Taego | Vikendi | Rondo | Miramar |
第 2 週 | Erangel | Taego | Rondo | Miramar | Karakin |
第 3 週 | Erangel | Taego | Miramar | Vikendi | Deston |
第 4 週 | Erangel | Taego | Vikendi | Rondo | Sanhok |
第 5 週 | Erangel | Taego | Rondo | Miramar | Deston |
| 固定 | 偏好 | 其他 | |||
|---|---|---|---|---|---|
第 1 週 | Erangel | Taego | Vikendi | Rondo | Miramar |
第 2 週 | Erangel | Taego | Rondo | Miramar | Karakin |
第 3 週 | Erangel | Taego | Miramar | Vikendi | Deston |
第 4 週 | Erangel | Taego | Vikendi | Rondo | Sanhok |
第 5 週 | Erangel | Taego | Rondo | Miramar | Deston |
| 固定 | 偏好 | 其他 | |||
|---|---|---|---|---|---|
第 1 週 | Erangel | Taego | Vikendi | Rondo | Miramar |
第 2 週 | Erangel | Taego | Rondo | Miramar | Karakin |
第 3 週 | Erangel | Taego | Miramar | Vikendi | Deston |
第 4 週 | Erangel | Taego | Vikendi | Rondo | Sanhok |
第 5 週 | Erangel | Taego | Rondo | Miramar | Deston |
※ 由於家機版出現技術性問題,Deston 將暫時從地圖輪替中移除。我們會在其恢復上線時另行公告。
| 固定 | 偏好 | 其他 | |||
|---|---|---|---|---|---|
第 1 週 | Erangel | Miramar | Rondo | Taego | Vikendi |
第 2 週 | Erangel | Miramar | Rondo | Taego | Sanhok |
第 3 週 | Erangel | Miramar | Rondo | Taego | Paramo |
第 4 週 | Erangel | Miramar | Rondo | Taego | Karakin |
第 5 週 | Erangel | Miramar | Rondo | Taego | Vikendi |
Erangel (25%) / Miramar (25%) / Taego (20%) / Rondo (20%) / Vikendi (10%)
競技模式的地圖營運會每個賽季更新。
我們絕地戰場上見!
《絕地求生》團隊敬上