Привет, игроки!
Делимся с вами данными о предпочтениях карт по регионам, а также информацией о ротации карт в обновлении 36.2.
※ Предпочтения карт определяются на основе комплексного анализа различных показателей использования карт во всех режимах, включая общее время игры, количество матчей, частоту выбора и процент выхода из матча.
※ Из-за округления сумма процентов предпочтений карт может не составлять ровно 100%.

Исходя из региональных предпочтений по картам, представленных выше, в обновлении 36.2 будет применена следующая ротация карт.
※ Игроки на ПК могут ожидать следующую ротацию каждую среду в 05:00 по МСК (02:00 UTC),
※ Игроки на консолях — каждый четверг в 10:00 по МСК (07:00 UTC).
| Дата | ПК | Консоли |
|---|---|---|
Неделя 1 | Июль 9 | Июль 17 |
Неделя 2 | Июль 16 | Июль 24 |
Неделя 3 | Июль 23 | Июль 31 |
Неделя 4 | Июль 30 | Август 7 |
Неделя 5 | Август 6 | Август 14 |
Чтобы все игроки могли насладиться функциями коллаборации PUBG x aespa, Miramar будет добавлена в слот карт "Прочее" (Etc.) на 1–3 неделях, если она не попала в ротацию как фиксированная или избранная карта.
| Фиксированные карты | Предпочитаемые карты | Другие карты | |||
|---|---|---|---|---|---|
Неделя 1 | Эрангель | Таэго | Санок | Мирамар | Каракин |
Неделя 2 | Эрангель | Таэго | Мирамар | Викенди | Дестон |
Неделя 3 | Эрангель | Таэго | Викенди | Санок | Мирамар |
Неделя 4 | Эрангель | Таэго | Санок | Мирамар | Рондо |
Неделя 5 | Эрангель | Таэго | Мирамар | Викенди | Каракин |
| Фиксированные карты | Предпочитаемые карты | Другие карты | |||
|---|---|---|---|---|---|
Неделя 1 | Эрангель | Таэго | Санок | Мирамар | Каракин |
Неделя 2 | Эрангель | Таэго | Мирамар | Викенди | Дестон |
Неделя 3 | Эрангель | Таэго | Викенди | Санок | Мирамар |
Неделя 4 | Эрангель | Таэго | Санок | Мирамар | Рондо |
Неделя 5 | Эрангель | Таэго | Мирамар | Викенди | Каракин |
| Фиксированные карты | Предпочитаемые карты | Другие карты | |||
|---|---|---|---|---|---|
Неделя 1 | Эрангель | Таэго | Санок | Викенди | Мирамар |
Неделя 2 | Эрангель | Таэго | Санок | Каракин | Мирамар |
Неделя 3 | Эрангель | Таэго | Санок | Викенди | Мирамар |
Неделя 4 | Эрангель | Таэго | Санок | Каракин | Дестон |
Неделя 5 | Эрангель | Таэго | Санок | Викенди | Парамо |
※ Карты размером 8x8 км имеют примерно вдвое больше шансов попасть в матчмейкинг по сравнению с меньшими картами.
Чтобы все игроки могли испытать особенности коллаборации PUBG x aespa, Miramar будет добавлена в слот карт "Прочее" (Etc.) в течение первых трёх недель, если она не попадёт в ротацию как фиксированная или избранная карта.
Кроме того, в течение первых трёх недель Miramar будет иметь вдвое повышенный шанс попасть в матч.
| Фиксированные карты | Предпочитаемые карты | Другие карты | |||
|---|---|---|---|---|---|
Неделя 1 | Эрангель | Таэго | Викенди | Дестон | Мирамар |
Неделя 2 | Эрангель | Таэго | Дестон | Мирамар | Каракин |
Неделя 3 | Эрангель | Таэго | Мирамар | Викенди | Рондо |
Неделя 4 | Эрангель | Таэго | Викенди | Дестон | Санок |
Неделя 5 | Эрангель | Таэго | Дестон | Мирамар | Рондо |
| Фиксированные карты | Предпочитаемые карты | Другие карты | |||
|---|---|---|---|---|---|
Неделя 1 | Эрангель | Таэго | Викенди | Рондо | Мирамар |
Неделя 2 | Эрангель | Таэго | Рондо | Мирамар | Каракин |
Неделя 3 | Эрангель | Таэго | Мирамар | Викенди | Дестон |
Неделя 4 | Эрангель | Таэго | Викенди | Рондо | Санок |
Неделя 5 | Эрангель | Таэго | Рондо | Мирамар | Дестон |
| Фиксированные карты | Предпочитаемые карты | Другие карты | |||
|---|---|---|---|---|---|
Неделя 1 | Эрангель | Таэго | Викенди | Рондо | Мирамар |
Неделя 2 | Эрангель | Таэго | Рондо | Мирамар | Каракин |
Неделя 3 | Эрангель | Таэго | Мирамар | Викенди | Дестон |
Неделя 4 | Эрангель | Таэго | Викенди | Рондо | Санок |
Неделя 5 | Эрангель | Таэго | Рондо | Мирамар | Дестон |
| Фиксированные карты | Предпочитаемые карты | Другие карты | |||
|---|---|---|---|---|---|
Неделя 1 | Эрангель | Таэго | Викенди | Рондо | Мирамар |
Неделя 2 | Эрангель | Таэго | Рондо | Мирамар | Каракин |
Неделя 3 | Эрангель | Таэго | Мирамар | Викенди | Дестон |
Неделя 4 | Эрангель | Таэго | Викенди | Рондо | Санок |
Неделя 5 | Эрангель | Таэго | Рондо | Мирамар | Дестон |
| Фиксированные карты | Предпочитаемые карты | Другие карты | |||
|---|---|---|---|---|---|
Неделя 1 | Эрангель | Мирамар | Дестон | Рондо | Викенди |
Неделя 2 | Эрангель | Дестон | Рондо | Таэго | Мирамар |
Неделя 3 | Эрангель | Рондо | Таэго | Мирамар | Парамо |
Неделя 4 | Эрангель | Таэго | Мирамар | Дестон | Каракин |
Неделя 5 | Эрангель | Мирамар | Дестон | Рондо | Викенди |
Ротация карт в режиме рейтинговых матчей на сезон следующая:
Эрангель — 25%
Мирамар — 25%
Таэго — 20%
Рондо — 20%
Викенди — 10%
Ротация карт в ранговом режиме обновляется каждый сезон.
До встречи на полях сражений!
Команда PUBG: BATTLEGROUNDS