สวัสดีทุกคน!
วันนี้เราจะมาแบ่งปันข้อมูลความนิยมของแผนที่ในแต่ละภูมิภาค และรายละเอียดแผนการเปิดแผนที่ให้บริการในแต่ละสัปดาห์ของอัปเดต 43.2
ความนิยมแผนที่ตามภูมิภาค
※ ความนิยมในแผนที่นี้วัดจากการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานแผนที่ในทุกโหมดการเล่นแบบครอบคลุม ทั้งระยะเวลาเล่น จำนวนแมตช์ อัตราการเลือก และอัตราการออกจากแมตช์
※ เนื่องจากการปัดเศษอาจทำให้เปอร์เซ็นต์ความนิยมแผนที่โดยรวมไม่พอดีกับ 100%

จากข้อมูลความนิยมแผนที่ในแต่ละภูมิภาคที่แจ้งไว้ข้างต้น จะมีการใช้การสับเปลี่ยนหมุนเวียนแผนที่ดังต่อไปนี้จะในอัปเดต 43.2
การเปิดแผนที่ให้บริการ
※ สำหรับผู้เล่นบนพีซีแผนที่จะมีการปรับเปลี่ยนทุกวันพุธในเวลาประมาณ 09.00 น. และสำหรับผู้เล่นบนคอนโซลจะมีการเปลี่ยนแผนที่ทุกวันพฤหัสบดีในเวลาประมาณ 14.00 น.
กำหนดการสับเปลี่ยนแผนที่ที่จะเปิดให้บริการ
| ช่วงสัปดาห์ | พีซี | คอนโซล |
|---|---|---|
สัปดาห์ที่ 1 | 14 ตุลาคม | 22 ตุลาคม |
สัปดาห์ที่ 2 | 21 ตุลาคม | 29 ตุลาคม |
สัปดาห์ที่ 3 | 28 ตุลาคม | 5 พฤศจิกายน |
การเล่นแบบปกติ
AS
| ช่วงสัปดาห์ | เปิดอยู่เสมอ | ได้รับความนิยม | อื่นๆ | ||
|---|---|---|---|---|---|
สัปดาห์ที่ 1 | Erangel | Taego | Sanhok | Vikendi | Rondo |
สัปดาห์ที่ 2 | Erangel | Taego | Miramar | Sanhok | Deston |
สัปดาห์ที่ 3 | Erangel | Taego | Vikendi | Miramar | Karakin |
SEA
| ช่วงสัปดาห์ | เปิดอยู่เสมอ | ได้รับความนิยม | อื่นๆ | ||
|---|---|---|---|---|---|
สัปดาห์ที่ 1 | Erangel | Taego | Sanhok | Rondo | Karakin |
สัปดาห์ที่ 2 | Erangel | Taego | Miramar | Sanhok | Deston |
สัปดาห์ที่ 3 | Erangel | Taego | Rondo | Miramar | Vikendi |
KAKAO
※ สำหรับแพลทฟอร์ม KAKAO แผนที่ Erangel, Taego และ Sanhok จะอยู่ในหมวดแผนที่ที่เปิดอยู่เสมอตลอด
| ช่วงสัปดาห์ | เปิดอยู่เสมอ | ได้รับความนิยม | อื่นๆ | ||
|---|---|---|---|---|---|
สัปดาห์ที่ 1 | Erangel | Taego | Sanhok | Vikendi | Rondo |
สัปดาห์ที่ 2 | Erangel | Taego | Sanhok | Miramar | Deston |
สัปดาห์ที่ 3 | Erangel | Taego | Sanhok | Vikendi | Karakin |
NA
| ช่วงสัปดาห์ | เปิดอยู่เสมอ | สลับ(ใหญ่) | สลับ(เล็ก) |
|---|---|---|---|
สัปดาห์ที่ 1 | Erangel | Rondo | Sanhok |
สัปดาห์ที่ 2 | Erangel | Taego | Karakin |
สัปดาห์ที่ 3 | Erangel | Miramar | Paramo |
SA
| ช่วงสัปดาห์ | เปิดอยู่เสมอ | สลับ(ใหญ่) | สลับ(เล็ก) |
|---|---|---|---|
สัปดาห์ที่ 1 | Erangel | Rondo | Sanhok |
สัปดาห์ที่ 2 | Erangel | Taego | Karakin |
สัปดาห์ที่ 3 | Erangel | Miramar | Paramo |
EU
| ช่วงสัปดาห์ | เปิดอยู่เสมอ | สลับ(ใหญ่) | สลับ(เล็ก) |
|---|---|---|---|
สัปดาห์ที่ 1 | Erangel | Rondo | Sanhok |
สัปดาห์ที่ 2 | Erangel | Taego | Karakin |
สัปดาห์ที่ 3 | Erangel | Miramar | Paramo |
RU
| ช่วงสัปดาห์ | เปิดอยู่เสมอ | สลับ(ใหญ่) | สลับ(เล็ก) |
|---|---|---|---|
สัปดาห์ที่ 1 | Erangel | Rondo | Sanhok |
สัปดาห์ที่ 2 | Erangel | Taego | Karakin |
สัปดาห์ที่ 3 | Erangel | Miramar | Paramo |
คอนโซล (ทุกภูมิภาค)
| ช่วงสัปดาห์ | เปิดอยู่เสมอ | สลับ(ใหญ่) | สลับ(เล็ก) |
|---|---|---|---|
สัปดาห์ที่ 1 | Erangel | Rondo | Sanhok |
สัปดาห์ที่ 2 | Erangel | Taego | Karakin |
สัปดาห์ที่ 3 | Erangel | Miramar | Paramo |
การเล่นแบบจัดอันดับ
Erangel (25%) / Miramar (25%) / Taego (25%) / Rondo (25%)
แผนที่สำหรับโหมดจัดอันดับจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลการจัดอันดับ
แล้วพบกันในสนามรบ!
ทีมงาน PUBG: BATTLEGROUNDS